に移動
に移動
高等学校等卒業者の状況
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 卒業者 | 60080 | 30232 | 29848 | 
| 大学等進学者 | 20838 | 10951 | 9887 | 
| 専修学校(専門課程)進学者 | 13381 | 5929 | 7452 | 
| 専修学校(一般課程)等入学者 | 5416 | 3017 | 2399 | 
| 公共職業能力開発施設等入学者 | 443 | 382 | 61 | 
| 就職者 | 12812 | 6697 | 6115 | 
| 左記以外の者 | 7150 | 3229 | 3921 | 
| 死亡・不詳の者 | 40 | 27 | 13 | 
大学等進学者の内訳
出典:学校基本調査
高等学校(全日制・定時制)
| 項目 | 計 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 合計 | 20838 | 10951 | 9887 | 
| 大学(学部)進学者 | 16237 | 10135 | 6102 | 
| 短期大学(本科)進学者 | 4442 | 743 | 3699 | 
| 大学・短期大学(通信教育部)進学者 | 17 | 8 | 9 | 
| 大学・短期大学(別科)進学者 | 20 | 17 | 3 | 
| 高等学校(専攻科)進学者 | 120 | 47 | 73 | 
| 盲・聾・養護学校高等部(専攻科)進学者数 | 2 | 1 | 1 | 
道内高校出身者の都道府県別大学進学先
出典:学校基本調査
| 進学先 | 計 | 男 | 女 | 国立 | 公立 | 私立 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 14716 | 9377 | 5339 | 3365 | 473 | 10878 | 
| 青森 | 364 | 224 | 140 | 254 | 45 | 65 | 
| 岩手 | 95 | 57 | 38 | 54 | 16 | 25 | 
| 宮城 | 209 | 130 | 79 | 63 | 8 | 138 | 
| 秋田 | 34 | 19 | 15 | 22 | 8 | 4 | 
| 山形 | 70 | 46 | 24 | 45 | 5 | 20 | 
| 福島 | 43 | 35 | 8 | 15 | 6 | 22 | 
| 茨城 | 118 | 70 | 48 | 98 | 5 | 15 | 
| 栃木 | 55 | 35 | 20 | 16 | 0 | 39 | 
| 群馬 | 67 | 50 | 17 | 17 | 38 | 12 | 
| 埼玉 | 388 | 230 | 158 | 39 | 1 | 348 | 
| 千葉 | 314 | 224 | 90 | 62 | 0 | 252 | 
| 東京 | 1843 | 1182 | 661 | 182 | 31 | 1630 | 
| 神奈川 | 670 | 463 | 207 | 46 | 21 | 603 | 
| 新潟 | 68 | 40 | 28 | 54 | 1 | 13 | 
| 富山 | 26 | 16 | 10 | 21 | 0 | 5 | 
| 石川 | 61 | 40 | 21 | 30 | 5 | 26 | 
| 福井 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| 山梨 | 62 | 37 | 25 | 1 | 31 | 30 | 
| 長野 | 35 | 19 | 16 | 31 | 0 | 4 | 
| 岐阜 | 20 | 15 | 5 | 1 | 4 | 15 | 
| 静岡 | 75 | 57 | 18 | 19 | 5 | 51 | 
| 愛知 | 107 | 64 | 43 | 15 | 10 | 82 | 
| 三重 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 10 | 
| 滋賀 | 101 | 80 | 21 | 2 | 3 | 96 | 
| 京都 | 407 | 206 | 201 | 43 | 6 | 358 | 
| 大阪 | 193 | 114 | 79 | 21 | 8 | 164 | 
| 兵庫 | 105 | 73 | 32 | 7 | 11 | 87 | 
| 奈良 | 29 | 12 | 17 | 5 | 0 | 24 | 
| 和歌山 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 
| 鳥取 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
| 島根 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 
| 岡山 | 29 | 19 | 10 | 4 | 2 | 23 | 
| 広島 | 32 | 16 | 16 | 12 | 3 | 17 | 
| 山口 | 19 | 14 | 5 | 6 | 5 | 8 | 
| 徳島 | 15 | 11 | 4 | 6 | 0 | 9 | 
| 香川 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| 愛媛 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 
| 高知 | 11 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 | 
| 福岡 | 71 | 49 | 22 | 8 | 4 | 59 | 
| 佐賀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 長崎 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| 熊本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 大分 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 15 | 
| 宮崎 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 
| 鹿児島 | 18 | 14 | 4 | 12 | 0 | 6 | 
| 沖縄 | 37 | 28 | 9 | 26 | 1 | 10 | 
| 全国 | 20605 | 13143 | 7462 | 4644 | 766 | 15195 | 
