に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 琉球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糸満 | 15 | |||||||||||||||
| 那覇 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 76 | |||||||||
| 首里 | 1 | 1 | 1 | 70 | ||||||||||||
| 浦添 | 12 | |||||||||||||||
| 普天間 | 1 | 63 | ||||||||||||||
| コザ | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 読谷 | 10 | |||||||||||||||
| 名護 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 宮古 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 八重山 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 与勝 | 12 | |||||||||||||||
| 具志川 | 18 | |||||||||||||||
| 北中城 | 2 | |||||||||||||||
| 開邦 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 67 | |||||
| 球陽 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 76 | ||||||||
| 向陽 | 2 | 1 | 55 | |||||||||||||
| 那覇国際 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 83 | |||||||
| 沖縄尚学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 90 | |||
| 興南 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||
| 昭和薬科大附 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 71 |
| 八洲学園大学国際 | 2 | |||||||||||||||
| 沖縄カトリック | 1 | 2 | 2 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 新潟 | 徳島 | 長崎 | 熊本 | 琉球 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 久米島 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 開邦 | 13 | 3 | 1 | 10 | 千葉1 大分1 | ||||||||||
| 球陽 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 沖縄尚学 | 15 | 6 | 11 | 香川1 愛媛1 高知2 | |||||||||||
| 興南 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 昭和薬科大附 | 43 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 弘前1 秋田1 千葉2 医歯1 山梨2 名市1 高知1 佐賀1 鹿児1 |