に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 19 | 9 | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 43 | 26 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 109 | |
| 甲南 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 64 | 8 | 1 | 2 | 1 | 10 | 20 | 215 | |||
| 鹿児島中央 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 3 | 211 | |||||||||
| 錦江湾 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||||||
| 甲陵 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 指宿 | 2 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||
| 加世田 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 20 | ||||||||||
| 川辺 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
| 伊集院 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | |||||||||||
| 川内 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 36 | |||||
| 出水 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 | ||||||||||
| 大口 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 加治木 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 92 | ||||
| 国分 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 志布志 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||
| 鹿屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 53 | |||||
| 種子島 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 大島 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||
| 徳之島 | ||||||||||||||||
| 鹿児島玉龍 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 86 | ||||||||||
| 松陽 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||
| 武岡台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 53 | |||||||||||
| 鹿児島 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 31 | |||||
| ラ・サール | 107 | 16 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 66 | 53 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||
| れいめい | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | ||
| 川内純心女子 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 出水中央 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | ||||||
| 鹿児島第一 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||||||||
| 志學館高等部 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 19 | 12 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 6 | ||
| 甲南 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 加世田 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 川内 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 加治木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 鹿屋 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ラ・サール | 107 | 83 | 27 | 18 | 7 | 30 | 14 | 11 | 16 | 9 | 4 |
| れいめい | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 出水中央 | 1 | 0 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 千葉1 京府1 島根4 高知1 | |||||||
| 甲南 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 鹿児島中央 | 1 | ||||||||||||||
| 加世田 | 1 | ||||||||||||||
| 川辺 | 1 | ||||||||||||||
| 大口 | 1 | 鳥取1 | |||||||||||||
| 国分 | 福島1 | ||||||||||||||
| 鹿屋 | 2 | ||||||||||||||
| 鹿児島 | 筑波1 | ||||||||||||||
| ラ・サール | 11 | 4 | 1 | 4 | 17 | 1 | 筑波1 千葉1 山梨2 名市2 神戸2 島根1 香川1 | ||||||||
| れいめい | |||||||||||||||
| 出水中央 | 1 | ||||||||||||||
| 鹿児島第一 | 1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 499 | 18 | 3.6 | 50 | 10.0 | 109 | 21.8 |
| 甲南 | 493 | 4 | 0.8 | 7 | 1.4 | 74 | 15.0 |
| 鹿児島中央 | 503 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 2.8 |
| 錦江湾 | 441 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.4 |
| 加世田 | 225 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 11 | 4.9 |
| 川内 | 409 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 11 | 2.7 |
| 出水 | 307 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 大口 | 220 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 |
| 加治木 | 410 | 1 | 0.2 | 5 | 1.2 | 16 | 3.9 |
| 鹿屋 | 405 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 | 9 | 2.2 |
| 大島 | 393 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.3 |
| 鹿児島玉龍 | 445 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 |
| ラ・サール | 248 | 92 | 37.1 | 143 | 57.7 | 173 | 69.8 |
| れいめい | 399 | 5 | 1.3 | 11 | 2.8 | 27 | 6.8 |
| 鹿児島第一 | 0 | - | 0 | - | 7 | - | |
| 志學館高等部 | 67 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 4 | 6.0 |