に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 鹿児 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 14 | 29 | 32 | 15 | 5 | 3 | 13 | 10 | 85 | |
| 甲南 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 17 | 106 | |
| 鹿児島中央 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 114 | ||||||||||
| 錦江湾 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 鹿児島南 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 指宿 | 1 | |||||||||||||||
| 加世田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 30 | ||||||||||
| 川辺 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 伊集院 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 34 | |||||||||
| 川内 | 1 | 4 | 1 | 8 | 49 | |||||||||||
| 出水 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||
| 大口 | 1 | |||||||||||||||
| 加治木 | 1 | 14 | 9 | 14 | 76 | |||||||||||
| 国分 | 1 | 2 | 6 | 31 | ||||||||||||
| 志布志 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 鹿屋 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24 | |||||||||
| 屋久島 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 大島 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 沖永良部 | 1 | |||||||||||||||
| 与論 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 鹿児島玉龍 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 51 | ||||||
| 鹿児島商 | 1 | |||||||||||||||
| 松陽 | 2 | |||||||||||||||
| 武岡台 | 1 | 5 | 43 | |||||||||||||
| 開陽 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鶴翔 | 2 | |||||||||||||||
| 薩摩中央 | 1 | |||||||||||||||
| 徳之島 | 7 | |||||||||||||||
| 種子島中央 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 鹿児島実 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | |||||||||
| 樟南 | 5 | 1 | 3 | 35 | ||||||||||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 鹿児島純心女子 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 鹿児島情報 | 5 | 13 | ||||||||||||||
| ラ・サール | 40 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 22 | 36 | 36 | 4 | 3 | 7 | 5 | 21 | 
| 鳳凰 | 1 | |||||||||||||||
| 神村学園高等部 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| れいめい | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||
| 出水中央 | 1 | |||||||||||||||
| 大口明光学園 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 鹿児島第一 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
| 樟南第二 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鹿屋中央 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 尚志館 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||
| 志學館高等部 | 1 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||||||
| 池田学園池田 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
| 鹿児島育英館 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 鹿児島修学館 | 1 | 3 | 
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 広島 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 37 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 島根1 大分1 | |||||
| 甲南 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 鹿児島玉龍 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 鹿児島実 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ラ・サール | 81 | 32 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 16 | 筑波1 千葉1 横市3 新潟1 福井1 山梨2 岐阜1 京府1 阪市1 神戸1 和歌1 岡山2 山口5 徳島1 佐賀2 大分2 | |
| 尚志館 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 志學館高等部 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 京府1 | ||||||||
| 池田学園池田 | 2 | 2 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴丸 | 306 | 19 | 6.2 | 64 | 20.9 | 110 | 35.9 | 
| 甲南 | 308 | 2 | 0.6 | 8 | 2.6 | 45 | 14.6 | 
| 鹿児島中央 | 307 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 
| 錦江湾 | 264 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 
| 加世田 | 176 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 2.3 | 
| 川内 | 286 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 6 | 2.1 | 
| 出水 | 190 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.6 | 
| 大口 | 109 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 加治木 | 318 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 4.7 | 
| 鹿屋 | 307 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 7 | 2.3 | 
| 大島 | 249 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 
| 鹿児島玉龍 | 236 | 3 | 1.3 | 7 | 3.0 | 18 | 7.6 | 
| ラ・サール | 232 | 53 | 22.8 | 128 | 55.2 | 150 | 64.7 | 
| れいめい | 157 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.9 | 
| 鹿児島第一 | 122 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 
| 志學館高等部 | 108 | 4 | 3.7 | 12 | 11.1 | 21 | 19.4 | 
| 池田学園池田 | 73 | 0 | 0.0 | 2 | 2.7 | 8 | 11.0 | 
