に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 宮崎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高千穂 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
| 延岡 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | ||||||||
| 延岡西 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | |||||||||
| 日向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 高鍋 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 13 | 34 | |||||||||
| 妻 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||
| 宮崎大宮 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 4 | 3 | 11 | 33 | ||||||
| 宮崎南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3 | 3 | 2 | 12 | 21 | |||||
| 宮崎西 | 14 | 5 | 4 | 1 | 9 | 30 | 5 | 10 | 6 | 11 | 21 | 50 | ||||
| 日南 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | |||||||||||
| 福島 | 3 | |||||||||||||||
| 都城泉ヶ丘 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17 | 35 | |||||
| 都城西 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 29 | |||||
| 小林 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 27 | 35 | |||||
| 延岡東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 宮崎北 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 8 | 33 | 80 | ||||||||
| 都城東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 日向学院 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延岡 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 日向 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 高鍋 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 妻 | 2 | 1 | |||||||||
| 宮崎大宮 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 宮崎南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 宮崎西 | 14 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
| 都城泉ヶ丘 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 都城西 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 小林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 延岡東 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 日向学院 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 香川 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 宮崎 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高千穂 | 1 | ||||||||||||||
| 延岡 | 3 | ||||||||||||||
| 延岡西 | 1 | ||||||||||||||
| 日向 | 2 | ||||||||||||||
| 高鍋 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 妻 | 1 | ||||||||||||||
| 宮崎大宮 | 1 | 6 | 福井3 | ||||||||||||
| 宮崎南 | 12 | ||||||||||||||
| 宮崎西 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||
| 日南 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 福島 | 1 | ||||||||||||||
| 都城泉ヶ丘 | 1 | 島根1 | |||||||||||||
| 都城西 | 1 | ||||||||||||||
| 日向学院 | 1 |