に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 宮崎 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高千穂 | 1 | |||||||||||||||
| 延岡 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 24 | 30 | ||||||||
| 日向 | 3 | 1 | 4 | 19 | ||||||||||||
| 高鍋 | 1 | 1 | 4 | 18 | ||||||||||||
| 妻 | 5 | |||||||||||||||
| 宮崎大宮 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 | 14 | 2 | 3 | 3 | 8 | 37 | 70 | |
| 宮崎工 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 宮崎南 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 46 | |||||||||
| 宮崎西 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 | 4 | 4 | 2 | 5 | 32 | 90 | ||
| 宮崎商 | 1 | |||||||||||||||
| 宮崎農 | 2 | |||||||||||||||
| 宮崎東 | 1 | |||||||||||||||
| 日南 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 福島 | 1 | |||||||||||||||
| 都城泉ヶ丘 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 24 | 28 | ||||
| 都城西 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 小林 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 飯野 | 1 | |||||||||||||||
| 宮崎北 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 | ||||||||||
| 佐土原 | 9 | |||||||||||||||
| 五ヶ瀬中教 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 延岡星雲 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 日南振徳 | 1 | |||||||||||||||
| 宮崎学園 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||
| 宮崎日本大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||
| 鵬翔 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 日章学園 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 宮崎第一 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | |||||
| 延岡学園 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 日南学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 日向学院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延岡 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 佐賀1 | |||||||||
| 日向 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 宮崎大宮 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
| 宮崎南 | 1 | 高知1 | |||||||||||||
| 宮崎西 | 24 | 10 | 2 | 1 | 14 | 千葉1 島根2 琉球2 | |||||||||
| 日南 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 都城泉ヶ丘 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 佐賀1 | ||||||||
| 都城西 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 小林 | |||||||||||||||
| 宮崎学園 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 宮崎日本大学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 日章学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 宮崎第一 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 広島1 山口1 | ||||||||
| 延岡学園 | 1 | 1 | 
