に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 大分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| 国東 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||
| 杵築 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
| 別府鶴見丘 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 23 | |||||||||
| 別府青山 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||
| 大分上野丘 | 3 | 3 | 1 | 3 | 26 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 | 14 | 66 | ||||
| 大分舞鶴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 21 | 75 | |||
| 大分雄城台 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 39 | ||||
| 大分女子 | 1 | |||||||||||||||
| 大分鶴崎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 28 | ||||||||
| 大分東 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | |||||||||||
| 臼杵 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 17 | |||||||
| 津久見 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 佐伯鶴城 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 22 | |||||||||
| 三重 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 野津 | 3 | |||||||||||||||
| 竹田 | 4 | 6 | 3 | 16 | ||||||||||||
| 森 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 日田 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 6 | ||||||||||
| 中津南 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8 | 15 | |||
| 中津北 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 四日市 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 安心院 | 1 | |||||||||||||||
| 宇佐 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
| 大分南 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 62 | ||||||||
| 別府羽室台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 大分豊府 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 54 | |||||||
| 大分 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大分東明 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 藤蔭 | 1 | |||||||||||||||
| 岩田 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 2 | 2 | 4 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杵築 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 別府鶴見丘 | 1 | 1 | |||||||||
| 大分上野丘 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 大分舞鶴 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 大分雄城台 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 大分鶴崎 | 1 | 0 | |||||||||
| 大分東 | 1 | 1 | |||||||||
| 臼杵 | 1 | 1 | |||||||||
| 佐伯鶴城 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 中津南 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 大分豊府 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 大分 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 大分東明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 岩田 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |