に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 長崎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 99 | |
| 長崎西 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 100 | |||||
| 長崎南 | 2 | 1 | 1 | 20 | 5 | 4 | 1 | 14 | 87 | |||||||
| 長崎北 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 6 | 13 | 106 | |||||
| 佐世保南 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 37 | |||||
| 佐世保北 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 26 | |||||||||
| 佐世保西 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 7 | 21 | |||||||
| 大村 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 40 | |||||||||
| 諫早 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 81 | |||||
| 島原 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 17 | |||||||
| 口加 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||
| 川棚 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||
| 猶興館 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 松浦 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 五島 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 上五島 | 3 | |||||||||||||||
| 壱岐 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 長崎北陽台 | 3 | 1 | 1 | 4 | 26 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 112 | |||||
| 海星 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 長崎南山 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 青雲 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 35 | 18 | 1 | 7 | 35 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 長崎西 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 長崎南 | 2 | 2 | |||||||||
| 長崎北 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 佐世保南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 佐世保北 | 2 | ||||||||||
| 佐世保西 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 大村 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 諫早 | 1 | ||||||||||
| 島原 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 川棚 | 1 | 1 | |||||||||
| 長崎北陽台 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 海星 | 1 | ||||||||||
| 青雲 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |