に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 長崎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 13 | 2 | 1 | 4 | 10 | 111 | ||||
| 長崎西 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 99 | ||||
| 長崎南 | 4 | 2 | 1 | 18 | 20 | 8 | 9 | 2 | 13 | 142 | ||||||
| 長崎北 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 10 | 5 | 2 | 4 | 89 | |||||
| 佐世保南 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 33 | |||||
| 佐世保北 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | 33 | |||||||||
| 佐世保西 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 5 | 1 | 8 | 8 | 41 | |||||
| 大村 | 6 | 3 | 1 | 3 | 27 | |||||||||||
| 諫早 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 1 | 1 | 9 | 15 | 58 | ||||||
| 島原 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 27 | |||||||
| 口加 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 川棚 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||||
| 大崎 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 猶興館 | 4 | |||||||||||||||
| 松浦 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 五島 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 上五島 | 2 | |||||||||||||||
| 壱岐 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 対馬 | 3 | |||||||||||||||
| 海星 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 青雲 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 21 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 長崎西 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 長崎南 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 長崎北 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 佐世保南 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 佐世保北 | 1 | ||||||||||
| 佐世保西 | 2 | ||||||||||
| 諫早 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 島原 | 1 | 1 | |||||||||
| 松浦 | 1 | ||||||||||
| 五島 | 1 | 1 | |||||||||
| 海星 | 1 | 1 | |||||||||
| 青雲 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |