に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 長崎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保工高専 | 1 | |||||||||||||||
| 長崎東 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 7 | 11 | 61 | ||||
| 長崎西 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 40 | 17 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 52 | ||
| 長崎南 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 36 | ||||||||||
| 長崎北 | 8 | 1 | 3 | 5 | 17 | 45 | ||||||||||
| 長崎工 | 8 | |||||||||||||||
| 佐世保南 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22 | ||||||||
| 佐世保北 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 24 | 14 | 7 | 3 | 1 | 10 | 11 | 36 | |||
| 佐世保西 | 8 | 1 | 10 | 11 | 27 | |||||||||||
| 大村 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 36 | ||||||||
| 大村工 | 1 | |||||||||||||||
| 諫早 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20 | 53 | ||||
| 島原 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 31 | ||||||||||
| 島原商 | 1 | |||||||||||||||
| 口加 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 川棚 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 長崎明誠 | 1 | |||||||||||||||
| 猶興館 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 宇久 | 1 | |||||||||||||||
| 五島 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 4 | 22 | ||||||||
| 上五島 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 中五島 | 1 | |||||||||||||||
| 壱岐 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
| 長崎北陽台 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 7 | 19 | 63 | |||||||
| 西陵 | 1 | 4 | 2 | 7 | 25 | |||||||||||
| 海星 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | ||||||
| 長崎南山 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||
| 瓊浦 | 1 | |||||||||||||||
| 純心女子 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 西海学園 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 聖和女子学院 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 鎮西学院 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 長崎日本大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
| 青雲 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 28 | 25 | 27 | 3 | 2 | 3 | 5 | 32 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 長崎西 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 佐世保北 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 大村 | 1 | 1 | |||||||||||
| 諫早 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 島原 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 五島 | 1 | 0 | |||||||||||
| 長崎北陽台 | 1 | 1 | |||||||||||
| 海星 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 青雲 | 16 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 長崎西 | 18 | 9 | 2 | 8 | 旭川1 山梨1 岐阜1 島根2 岡山2 琉球1 | ||||||||||
| 佐世保北 | 17 | 12 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 島根1 | |||||||
| 諫早 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 島原 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 壱岐 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 長崎北陽台 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 山口1 徳島1 高知1 | |||||||||
| 長崎日本大学 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 青雲 | 55 | 28 | 7 | 4 | 26 | 4 | 4 | 2 | 筑波1 群馬1 富山1 神戸2 島根2 鹿児1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 282 | 10 | 3.5 | 13 | 4.6 | 46 | 16.3 |
| 長崎西 | 310 | 10 | 3.2 | 21 | 6.8 | 82 | 26.5 |
| 長崎南 | 267 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 14 | 5.2 |
| 長崎北 | 278 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.9 |
| 佐世保南 | 271 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 3.7 |
| 佐世保北 | 236 | 20 | 8.5 | 28 | 11.9 | 59 | 25.0 |
| 佐世保西 | 279 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.9 |
| 大村 | 323 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 9 | 2.8 |
| 諫早 | 309 | 6 | 1.9 | 6 | 1.9 | 30 | 9.7 |
| 島原 | 275 | 4 | 1.5 | 8 | 2.9 | 18 | 6.5 |
| 五島 | 198 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 17 | 8.6 |
| 壱岐 | 203 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 |
| 長崎北陽台 | 309 | 3 | 1.0 | 8 | 2.6 | 25 | 8.1 |
| 西陵 | 269 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.9 |
| 海星 | 386 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 5 | 1.3 |
| 長崎日本大学 | 447 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 |
| 青雲 | 217 | 38 | 17.5 | 78 | 35.9 | 104 | 47.9 |