に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 長崎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 82 | |||||
| 長崎西 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 7 | 3 | 3 | 6 | 15 | 83 | |||
| 長崎南 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 81 | |||||||
| 長崎北 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | 74 | ||||||
| 長崎工 | 10 | |||||||||||||||
| 佐世保南 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | |||||||
| 佐世保北 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 16 | |||||
| 佐世保西 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | ||||||
| 佐世保商 | 3 | |||||||||||||||
| 大村 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 41 | ||||||||
| 諫早 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 32 | |||||||
| 島原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | |||
| 口加 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
| 川棚 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 大崎 | 2 | |||||||||||||||
| 猶興館 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 鹿町工 | 2 | |||||||||||||||
| 五島 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
| 上五島 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 壱岐 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
| 対馬 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 長崎北陽台 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 77 | |||||||
| 西陵 | 2 | 2 | 6 | 5 | 29 | |||||||||||
| 海星 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 長崎南山 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||
| 活水 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 長崎女子商 | 3 | |||||||||||||||
| 鎮西学院 | 8 | |||||||||||||||
| 長崎日本大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 青雲 | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 29 | 24 | 33 | 4 | 2 | 4 | 24 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 5 | 1 | 2 | 1 | 高知1 | ||||||||||
| 長崎西 | 5 | 1 | 3 | 島根1 | |||||||||||
| 諫早 | 3 | 1 | 1 | 2 | 山梨1 | ||||||||||
| 島原 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 長崎北陽台 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 長崎日本大学 | 2 | 1 | 香川1 | ||||||||||||
| 青雲 | 34 | 1 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 秋田1 筑波1 山梨1 浜松1 滋賀1 琉球2 |