に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 長崎 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 3 | 1 | 3 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 78 | |||||
| 長崎西 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 65 | |||||
| 長崎南 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 14 | 14 | 85 | ||||||
| 長崎北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 25 | 74 | |||
| 長崎工 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 佐世保南 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 13 | 18 | |||||||
| 佐世保北 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 18 | ||||||
| 佐世保西 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 12 | 16 | |||||||||
| 佐世保商 | 1 | |||||||||||||||
| 大村 | 4 | 6 | 7 | 25 | ||||||||||||
| 諫早 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 15 | 22 | 28 | ||||||
| 島原 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | ||||||||||
| 口加 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 川棚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 猶興館 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 北松西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 五島 | 8 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 上五島 | 4 | |||||||||||||||
| 壱岐 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
| 対馬 | 1 | |||||||||||||||
| 長崎商 | 2 | |||||||||||||||
| 長崎北陽台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 72 | |||||
| 西陵 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | ||||||||
| 海星 | 7 | 13 | ||||||||||||||
| 長崎南山 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||
| 鎮西学院 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 長崎日本大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| 青雲 | 44 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 29 | 43 | 43 | 2 | 1 | 4 | 7 | 21 | 
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎東 | 2 | ||||||||||||||
| 長崎南 | 1 | ||||||||||||||
| 長崎北 | 1 | ||||||||||||||
| 大村 | 3 | ||||||||||||||
| 諫早 | 1 | ||||||||||||||
| 島原 | 1 | ||||||||||||||
| 長崎北陽台 | 1 | ||||||||||||||
| 青雲 | 3 | 15 | 17 | 3 | 2 | 2 | 山形1 筑波1 信州1 浜松2 鳥取2 広島1 山口1 高知1 鹿児3 琉球1 | 
