に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築上東 | 1 | |||||||||||||||
| 築上中部 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 豊津 | 2 | |||||||||||||||
| 京都 | 2 | |||||||||||||||
| 門司東 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 門司北 | 1 | |||||||||||||||
| 門司南 | 6 | |||||||||||||||
| 小倉 | 8 | 7 | 2 | 42 | 10 | |||||||||||
| 小倉西 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 戸畑 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 戸畑中央 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 若松 | 2 | 13 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 八幡 | 2 | 23 | 2 | |||||||||||||
| 八幡中央 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 東筑 | 2 | 29 | 3 | |||||||||||||
| 宗像 | 3 | 14 | ||||||||||||||
| 粕屋 | 1 | |||||||||||||||
| 香椎 | 11 | |||||||||||||||
| 福岡 | 5 | 1 | 96 | |||||||||||||
| 筑紫丘 | 25 | 2 | ||||||||||||||
| 福岡中央 | 22 | |||||||||||||||
| 修猷館 | 11 | 3 | 88 | 4 | ||||||||||||
| 福陵 | 6 | |||||||||||||||
| 筑紫中央 | 5 | |||||||||||||||
| 糸島 | 11 | |||||||||||||||
| 安貞 | 1 | |||||||||||||||
| 三井 | 1 | |||||||||||||||
| 明善 | 6 | 2 | 42 | 3 | 2 | |||||||||||
| 久留米 | 2 | |||||||||||||||
| 三潴 | 4 | |||||||||||||||
| 大川 | 4 | |||||||||||||||
| 伝習館 | 19 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 山門 | 1 | |||||||||||||||
| 三池 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 三池南 | 2 | |||||||||||||||
| 大牟田南 | 4 | |||||||||||||||
| 大牟田北 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| 八女 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 福島 | 5 | |||||||||||||||
| 黒木 | 1 | |||||||||||||||
| 浮羽 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 朝倉 | 7 | |||||||||||||||
| 朝羽 | 1 | |||||||||||||||
| 田川 | 1 | 14 | 3 | |||||||||||||
| 田川東 | 2 | |||||||||||||||
| 西田川 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 山田 | 9 | |||||||||||||||
| 稲築 | 5 | |||||||||||||||
| 嘉穂 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||
| 嘉穂東 | 7 | |||||||||||||||
| 鞍手 | 3 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 直方 | 7 | |||||||||||||||
| 福丸 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 福岡商 | 2 | |||||||||||||||
| 博多工 | 1 | |||||||||||||||
| 西南女学院 | 1 | |||||||||||||||
| 常磐 | 1 | |||||||||||||||
| 麻生塾工 | 1 | |||||||||||||||
| 西南学院 | 9 | |||||||||||||||
| 筑紫女学園 | 1 | |||||||||||||||
| 久留米大学附設 | 1 | 8 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築上中部 | 1 | ||||||||
| 門司東 | 1 | ||||||||
| 小倉 | 8 | 7 | |||||||
| 小倉西 | 2 | ||||||||
| 戸畑 | 2 | ||||||||
| 若松 | 2 | ||||||||
| 八幡 | 2 | ||||||||
| 東筑 | 2 | ||||||||
| 宗像 | 3 | ||||||||
| 福岡 | 5 | 1 | |||||||
| 修猷館 | 11 | 3 | |||||||
| 明善 | 6 | 2 | |||||||
| 三池 | 2 | 1 | |||||||
| 大牟田北 | 3 | ||||||||
| 八女 | 2 | ||||||||
| 浮羽 | 1 | ||||||||
| 田川 | 1 | ||||||||
| 西田川 | 1 | ||||||||
| 嘉穂 | 4 | 2 | |||||||
| 鞍手 | 3 | ||||||||
| 福丸 | 1 | ||||||||
| 久留米大学附設 | 1 |