に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第一 | 築上郡、豊前市、京都郡、行橋市 |
| 第二 | 北九州市(門司区) |
| 第三 | 北九州市(小倉北区・小倉南区・戸畑区) |
| 第四 | 北九州市(若松区・八幡東区・八幡西区)、遠賀郡、中間市 |
| 第五 | 宗像市、福津市、糟屋郡、古賀市、福岡市(東区・博多区の一部) |
| 第六 | 筑紫郡、太宰府市、春日市、大野城市、筑紫野市、福岡市(博多区・中央区・南区の各一部) |
| 第七 | 糸島郡、前原市、(→糸島市)、福岡市(西区・城南区・早良区・中央区の一部・南区の一部) |
| 第八 | うきは市、甘木市、朝倉郡、久留米市の一部 |
| 第九 | 三井郡、小郡市、久留米市 |
| 第十 | 八女郡、八女市、筑後市 |
| 第十三 | 田川市、田川郡 |
| 第十四 | 山田市、飯塚市、嘉穂郡 |
| 第十五 | 直方市、鞍手郡 |
| 第十一・十二 | 三潴郡、大川市、柳川市、山門郡、大牟田市、三池郡、久留米市の一部 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 広島 | 熊本 | 九工 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育徳館 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 京都 | 1 | 2 | 1 | 24 | 7 | 3 | 6 | 10 | 19 | |||||||
| 門司 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 小倉南 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 小倉 | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 50 | 20 | 12 | 1 | 8 | 13 | 14 | 18 | |
| 戸畑 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19 | |||||||||||
| 八幡 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 8 | 26 | |||||||||
| 八幡中央 | 1 | |||||||||||||||
| 八幡南 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 東筑 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 64 | 22 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 18 | |
| 宗像 | 2 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 28 | |||||||
| 新宮 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||
| 福岡 | 6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 127 | 26 | 10 | 5 | 3 | 5 | 17 | 8 | |||
| 筑紫丘 | 15 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 113 | 53 | 15 | 9 | 6 | 10 | 17 | 18 | |
| 福岡中央 | 6 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 城南 | 1 | 2 | 40 | 4 | 1 | 7 | 13 | 13 | ||||||||
| 修猷館 | 15 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 105 | 66 | 35 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | ||
| 筑紫中央 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 筑紫 | 1 | 12 | 2 | 2 | 10 | 18 | ||||||||||
| 糸島 | 1 | |||||||||||||||
| 明善 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 67 | 18 | 9 | 5 | 2 | 7 | 16 | 7 | |
| 久留米 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||||||
| 伝習館 | 2 | 17 | 9 | 1 | 4 | 7 | 18 | 3 | ||||||||
| 山門 | 3 | |||||||||||||||
| 三池 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | |||||||||
| 八女 | 1 | 12 | 1 | 3 | 26 | 4 | ||||||||||
| 朝倉 | 2 | 7 | 1 | 1 | 14 | 9 | ||||||||||
| 田川 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 東鷹 | 1 | |||||||||||||||
| 嘉穂 | 2 | 2 | 1 | 17 | 6 | 1 | 5 | 11 | 29 | |||||||
| 鞍手 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||
| 福翔 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 福岡西陵 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 北筑 | 9 | 3 | 12 | 9 | ||||||||||||
| 春日 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | 22 | |||||||
| 小倉東 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 中間 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 光陵 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 武蔵台 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 筑前 | 4 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 柏陵 | 1 | |||||||||||||||
| 小郡 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 香住丘 | 1 | 1 | 31 | 11 | 1 | 3 | 13 | 27 | ||||||||
| 玄界 | 1 | |||||||||||||||
| 青豊 | 1 | |||||||||||||||
| 門司大翔館 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 浮羽究真館 | 1 | |||||||||||||||
| 高稜 | 2 | |||||||||||||||
| 西南女学院 | 1 | |||||||||||||||
| 敬愛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 常磐 | 1 | |||||||||||||||
| 東筑紫学園 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||
| 明治学園 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 29 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||
| 九州国際大付 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
| 近畿大附福岡 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 福岡大附大濠 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 55 | 44 | 28 | 4 | 5 | 5 | 9 | 16 | |
| 九州女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西南学院 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 57 | 50 | 25 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | |
| 泰星 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 筑紫台 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 筑紫女学園 | 3 | 1 | 28 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 筑陽学園 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
| 中村学園女子 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 九州産業大付九州産 | 2 | |||||||||||||||
| 沖学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 東福岡 | 3 | 22 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
| 福岡女学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 福岡第一 | 2 | |||||||||||||||
| 福岡工業大附城東 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
| 福岡雙葉 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 福岡舞鶴 | 12 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||
| 大牟田 | 11 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 祐誠 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| 久留米信愛女学院 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 久留米大学附設 | 38 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 44 | 56 | 50 | 4 | 1 | 7 | 5 | ||
| 明光学園 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 八女学院 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 九州産業大付九州 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 西日本短期大附 | 1 | |||||||||||||||
| 福岡常葉 | 1 | |||||||||||||||
| 中村学園三陽 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 自由ケ丘 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小倉 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 11 | ||||||
| 東筑 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | |||||||
| 宗像 | 2 | 2 | |||||||||||
| 福岡 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | |||||
| 筑紫丘 | 15 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
| 城南 | 1 | 1 | |||||||||||
| 修猷館 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 明善 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||
| 久留米 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 伝習館 | 2 | 2 | |||||||||||
| 三池 | 2 | 2 | |||||||||||
| 八女 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 嘉穂 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 鞍手 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 春日 | 1 | 0 | |||||||||||
| 香住丘 | 1 | 0 | |||||||||||
| 東筑紫学園 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 明治学園 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 福岡大附大濠 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 西南学院 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||
| 筑紫女学園 | 3 | 0 | |||||||||||
| 中村学園女子 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福岡女学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福岡工業大附城東 | 1 | 1 | |||||||||||
| 祐誠 | 1 | 0 | |||||||||||
| 久留米大学附設 | 38 | 22 | 11 | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 山口 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | 1 | ||||||||||||||
| 小倉 | 18 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 筑波1 島根1 宮崎1 鹿児1 | |||||||
| 東筑 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 岡山2 高知1 宮崎1 | |||||||||
| 宗像 | 2 | ||||||||||||||
| 福岡 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 信州1 島根1 愛媛1 宮崎1 | |||||||||
| 筑紫丘 | 18 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 横市1 島根1 広島2 宮崎2 鹿児1 | |||||||
| 修猷館 | 21 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 横市1 神戸1 鳥取1 広島1 宮崎1 | |||||||
| 筑紫 | 2 | ||||||||||||||
| 明善 | 4 | ||||||||||||||
| 伝習館 | 3 | ||||||||||||||
| 北筑 | 1 | ||||||||||||||
| 敬愛 | 2 | ||||||||||||||
| 東筑紫学園 | 2 | ||||||||||||||
| 明治学園 | 23 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 山形1 岡山1 広島2 愛媛1 宮崎1 | ||||
| 近畿大附福岡 | 2 | ||||||||||||||
| 福岡大附大濠 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 筑波1 千葉1 鳥取1 徳島1 | ||||||
| 西南学院 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 岡山1 愛媛1 高知1 宮崎3 琉球2 | ||||||
| 泰星 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 筑紫女学園 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 神戸1 鹿児1 | |||||||||
| 筑陽学園 | 2 | ||||||||||||||
| 東福岡 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福岡雙葉 | 3 | 神戸1 | |||||||||||||
| 大牟田 | 1 | ||||||||||||||
| 祐誠 | 2 | ||||||||||||||
| 久留米大学附設 | 64 | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 弘前1 山形2 医歯2 信州1 鳥取1 高知1 宮崎3 鹿児1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育徳館 | 229 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 京都 | 307 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 29 | 9.4 |
| 門司 | 195 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.5 |
| 小倉 | 310 | 26 | 8.4 | 43 | 13.9 | 107 | 34.5 |
| 戸畑 | 231 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.7 |
| 八幡 | 308 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 3.6 |
| 東筑 | 345 | 12 | 3.5 | 23 | 6.7 | 107 | 31.0 |
| 宗像 | 351 | 2 | 0.6 | 4 | 1.1 | 38 | 10.8 |
| 福岡 | 394 | 8 | 2.0 | 32 | 8.1 | 165 | 41.9 |
| 筑紫丘 | 390 | 17 | 4.4 | 45 | 11.5 | 172 | 44.1 |
| 福岡中央 | 343 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.7 |
| 城南 | 391 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 43 | 11.0 |
| 修猷館 | 390 | 15 | 3.8 | 51 | 13.1 | 158 | 40.5 |
| 筑紫 | 349 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 15 | 4.3 |
| 明善 | 314 | 7 | 2.2 | 19 | 6.1 | 98 | 31.2 |
| 伝習館 | 229 | 2 | 0.9 | 5 | 2.2 | 26 | 11.4 |
| 三池 | 264 | 2 | 0.8 | 2 | 0.8 | 12 | 4.5 |
| 八女 | 316 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 14 | 4.4 |
| 朝倉 | 327 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 2.8 |
| 田川 | 263 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.5 |
| 嘉穂 | 358 | 2 | 0.6 | 4 | 1.1 | 22 | 6.1 |
| 鞍手 | 331 | 2 | 0.6 | 3 | 0.9 | 16 | 4.8 |
| 春日 | 308 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 30 | 9.7 |
| 香住丘 | 342 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 33 | 9.6 |
| 明治学園 | 222 | 16 | 7.2 | 33 | 14.9 | 48 | 21.6 |
| 福岡大附大濠 | 546 | 9 | 1.6 | 29 | 5.3 | 93 | 17.0 |
| 西南学院 | 408 | 7 | 1.7 | 28 | 6.9 | 95 | 23.3 |
| 泰星 | 128 | 0 | 0.0 | 2 | 1.6 | 9 | 7.0 |
| 筑紫女学園 | 528 | 0 | 0.0 | 8 | 1.5 | 38 | 7.2 |
| 筑陽学園 | 462 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 8 | 1.7 |
| 東福岡 | 674 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 27 | 4.0 |
| 福岡雙葉 | 174 | 0 | 0.0 | 3 | 1.7 | 9 | 5.2 |
| 久留米大学附設 | 188 | 63 | 33.5 | 121 | 64.4 | 155 | 82.4 |