に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 愛媛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛大附農 | 3 | |||||||||||||||
| 新居浜工高専 | 1 | |||||||||||||||
| 川之江 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 三島 | 1 | |||||||||||||||
| 新居浜東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 新居浜西 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | ||||||
| 西条 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 18 | 3 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 小松 | 1 | |||||||||||||||
| 丹原 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 今治西 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 13 | 16 | 43 | |||||
| 今治北 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 松山東 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 25 | 4 | 5 | 22 | 144 | |||
| 松山南 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 65 | |||||||
| 松山北 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 53 | |||||||
| 大洲 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | ||||||||||
| 八幡浜 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | |||||||||
| 宇和島東 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 19 | ||||||||||
| 宇和島南 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
| 吉田 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 南宇和 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 愛光 | 21 | 17 | 4 | 3 | 1 | 9 | 17 | 5 | 40 | 10 | 4 | 8 | 23 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川之江 | 2 | ||||||||||
| 三島 | 1 | 1 | |||||||||
| 新居浜東 | 1 | ||||||||||
| 新居浜西 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 西条 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 丹原 | 1 | ||||||||||
| 今治西 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 松山東 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 松山南 | 4 | ||||||||||
| 松山北 | 1 | ||||||||||
| 大洲 | 1 | 1 | |||||||||
| 八幡浜 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 宇和島南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 南宇和 | 1 | ||||||||||
| 愛光 | 21 | 14 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 17 | 1 | 
