に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 愛媛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛大附 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | |||||||||||
| 三島 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||
| 土居 | 1 | |||||||||||||||
| 新居浜西 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 32 | |||||
| 新居浜南 | 1 | |||||||||||||||
| 西条 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 29 | ||||||||
| 丹原 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 今治西 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 16 | 15 | 49 | ||||
| 今治北 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | |||||||||||
| 弓削 | 1 | |||||||||||||||
| 松山東 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 12 | 8 | 6 | 5 | 8 | 38 | 21 | 85 | ||
| 松山南 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 19 | 13 | 96 | ||||||
| 松山北 | 1 | 6 | 73 | |||||||||||||
| 松山工 | 8 | |||||||||||||||
| 東温 | 6 | |||||||||||||||
| 上浮穴 | 1 | |||||||||||||||
| 大洲 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||||||||
| 八幡浜 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | ||||||
| 川之石 | 4 | |||||||||||||||
| 宇和 | 2 | |||||||||||||||
| 野村 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 宇和島東 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 23 | ||||||||||
| 南宇和 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 伊予 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 松山中央 | 1 | 3 | 1 | 43 | ||||||||||||
| 今治東中教 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 松山西中教 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 14 | 2 | 36 | ||||||||
| 宇和島南中教 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | |||||||||
| 新田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||
| 愛光 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 20 | 22 | 1 | 5 | 5 | 7 | 29 |
| 松山聖陵 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 松山東雲 | 2 | |||||||||||||||
| 聖カタリナ学園 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 済美 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 54 | ||||||||
| 済美平成中教 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||||||||
| 新田青雲中教 | 1 | 1 | 1 | 12 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 広島 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新居浜西 | 3 | 3 | 2 | 神戸1 | |||||||||||
| 今治西 | 7 | 4 | 6 | 神戸1 | |||||||||||
| 松山東 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 島根1 高知1 琉球1 | ||||||||
| 松山南 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 大洲 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 八幡浜 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 松山中央 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 松山西中教 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 宇和島南中教 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 愛光 | 61 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 山形1 医歯2 横市2 富山2 金沢2 山梨2 名市1 滋賀1 神戸1 山口2 高知1 大分1 宮崎1 鹿児1 琉球1 | ||
| 済美 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 済美平成中教 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 鳥取1 高知1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新居浜西 | 294 | 5 | 1.7 | 6 | 2.0 | 16 | 5.4 |
| 西条 | 266 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.5 |
| 今治西 | 312 | 4 | 1.3 | 9 | 2.9 | 28 | 9.0 |
| 松山東 | 349 | 11 | 3.2 | 21 | 6.0 | 64 | 18.3 |
| 松山南 | 356 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 17 | 4.8 |
| 松山北 | 349 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 大洲 | 192 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 4 | 2.1 |
| 八幡浜 | 200 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 13 | 6.5 |
| 野村 | 81 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 宇和島東 | 279 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 |
| 南宇和 | 157 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 松山西中教 | 156 | 0 | 0.0 | 5 | 3.2 | 25 | 16.0 |
| 宇和島南中教 | 156 | 1 | 0.6 | 2 | 1.3 | 4 | 2.6 |
| 愛光 | 235 | 52 | 22.1 | 80 | 34.0 | 100 | 42.6 |
| 済美平成中教 | 113 | 4 | 3.5 | 9 | 8.0 | 19 | 16.8 |
| 新田青雲中教 | 94 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.1 |