に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 徳島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 14 | 7 | 85 | |||||
| 城南 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 53 | ||||||
| 城北 | 1 | 6 | 1 | 37 | ||||||||||||
| 富岡東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 35 | |||||||||
| 富岡西 | 1 | 1 | 9 | 3 | 26 | |||||||||||
| 新野 | 2 | |||||||||||||||
| 板野 | 1 | |||||||||||||||
| 川島 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 阿波 | 1 | 6 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 穴吹 | 1 | |||||||||||||||
| 脇町 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 35 | |||||
| 池田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 徳島市立 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 37 | |||||
| 城ノ内 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 39 | ||
| 徳島北 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 51 | ||||||||
| 徳島科学技術 | 1 | |||||||||||||||
| 徳島文理 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 生光学園 | 1 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 神戸 | 岡山 | 徳島 | 香川 | 高知 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城東 | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| 城南 | 2 | 2 | 1 | 佐賀1 | |||||||||||
| 徳島市立 | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 島根1 愛媛1 宮崎1 | ||||||||
| 城ノ内 | 5 | 4 | |||||||||||||
| 徳島北 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 徳島文理 | 27 | 16 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 金沢1 山梨1 広島1 |