に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安下庄 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 久賀 | 5 | |||||||||||||||
| 岩国 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 19 | |||||||||
| 広瀬 | 5 | |||||||||||||||
| 高森 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 柳井 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 20 | 17 | |||||||
| 熊毛南 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 光 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
| 下松 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | ||||||||||
| 徳山 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 24 | 18 | |||||||
| 防府 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 2 | 5 | 8 | 32 | |||||
| 山口 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25 | 23 | 3 | 2 | 9 | 15 | 49 | |||
| 山口中央 | 19 | |||||||||||||||
| 宇部 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 39 | 6 | 4 | 16 | 59 | |||
| 宇部中央 | 4 | |||||||||||||||
| 小野田 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | |||||||||
| 厚狭 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| 美祢 | 1 | |||||||||||||||
| 大嶺 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 豊浦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
| 下関西 | 8 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 29 | 22 | 1 | 7 | 4 | 17 | ||||
| 下関南 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 豊北 | 1 | |||||||||||||||
| 大津 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| 萩 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | ||||||||||
| 高水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 野田学園 | 1 | |||||||||||||||
| 梅光女学院 | 1 | 4 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安下庄 | 3 | ||||||||||
| 岩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 柳井 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 光 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 下松 | 6 | ||||||||||
| 徳山 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 防府 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 山口 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 宇部 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| 小野田 | 2 | ||||||||||
| 厚狭 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 大嶺 | 1 | ||||||||||
| 豊浦 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 下関西 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||
| 大津 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 萩 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 高水 | 1 |