に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安下庄 | 4 | |||||||||||||||
| 岩国 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 13 | 28 | |||||
| 岩国商 | 1 | |||||||||||||||
| 坂上 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高森 | 1 | |||||||||||||||
| 柳井 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | ||||||
| 熊毛南 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 光 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | |||||||
| 下松 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | ||||||
| 徳山 | 4 | |||||||||||||||
| 防府 | 1 | |||||||||||||||
| 山口 | 13 | |||||||||||||||
| 山口中央 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 宇部 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 7 | 2 | 6 | 13 | 23 | 38 | |||
| 宇部西 | 1 | |||||||||||||||
| 西市 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 豊浦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||||||
| 長府 | 2 | |||||||||||||||
| 下関西 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 19 | 19 | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 20 | ||
| 下関南 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 豊北 | 1 | |||||||||||||||
| 新南陽 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 華陵 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 高水 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 野田学園 | 8 | |||||||||||||||
| 山口県鴻城 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 香川 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
| サビエル | 1 | 1 | 2 | 4 | 
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 岡山 | 広島 | 山口 | 長崎 | 大分 | その他 | 
|---|
