に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 20 | 23 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 49 | 19 | 3 | 3 | 27 | 5 | |||
| 広島大附福山 | 13 | 12 | 2 | 2 | 13 | 25 | 4 | 5 | 5 | 17 | 3 | |||||
| 広島観音 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 52 | 7 | ||||||||
| 広島国泰寺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 57 | 9 | ||||||
| 広島皆実 | 1 | 4 | 1 | 57 | 7 | |||||||||||
| 海田 | 6 | |||||||||||||||
| 廿日市 | 1 | 1 | 1 | 25 | 4 | |||||||||||
| 賀茂 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 千代田 | 10 | |||||||||||||||
| 広 | 35 | 6 | ||||||||||||||
| 呉宮原 | 3 | 1 | 1 | 78 | 9 | |||||||||||
| 呉三津田 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 17 | 127 | 12 | ||||||
| 尾道北 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | 6 | ||||||||
| 三原 | 1 | 1 | 31 | 6 | ||||||||||||
| 忠海 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 世羅 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 因島 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 大崎 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 尾道工 | 1 | |||||||||||||||
| 福山誠之館 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 24 | 8 | 4 | 14 | 43 | 12 | |||
| 福山葦陽 | 1 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 府中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 | ||||||||||
| 庄原格致 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 三次 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | |||||||||||
| 吉田 | 2 | |||||||||||||||
| 向原 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| 日彰館 | 1 | |||||||||||||||
| 広島舟入 | 2 | 2 | 109 | 8 | ||||||||||||
| 広島基町 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23 | 74 | 7 | |||||||||
| 修道 | 22 | 21 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 100 | 34 | 6 | 84 | 15 | ||||
| 崇徳 | 8 | |||||||||||||||
| 山陽 | 4 | |||||||||||||||
| 広島女学院 | 16 | |||||||||||||||
| ノートルダム清心 | 1 | 1 | 37 | 4 | ||||||||||||
| 広島県新庄 | 7 | |||||||||||||||
| 広島学院 | 19 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 35 | 14 | 9 | 19 | ||||||
| 広島城北 | 1 | 1 | 14 | 18 | 4 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 20 | 13 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 23 | 3 | ||
| 広島大附福山 | 13 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | |||
| 広島観音 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 広島国泰寺 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 廿日市 | 1 | ||||||||||
| 賀茂 | 1 | ||||||||||
| 呉宮原 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 呉三津田 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 尾道北 | 1 | ||||||||||
| 三原 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 忠海 | 1 | ||||||||||
| 福山誠之館 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 福山葦陽 | 1 | ||||||||||
| 府中 | 1 | ||||||||||
| 庄原格致 | 1 | ||||||||||
| 日彰館 | 1 | 1 | |||||||||
| 広島基町 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 修道 | 22 | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 21 | 1 | ||
| ノートルダム清心 | 1 | ||||||||||
| 広島学院 | 19 | 13 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 21 | 4 | |
| 広島城北 | 1 | 1 | 
