に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 33 | 7 | 37 | |||||
| 広島大附福山 | 11 | 20 | 5 | 1 | 1 | 14 | 35 | 15 | 3 | 3 | 8 | 24 | ||||
| 広島観音 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 57 | 10 | |||||||||
| 広島国泰寺 | 1 | 4 | 11 | 2 | 59 | 14 | ||||||||||
| 広島皆実 | 1 | 2 | 60 | 15 | ||||||||||||
| 広島工 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 海田 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 廿日市 | 1 | 1 | 19 | 6 | ||||||||||||
| 大竹 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 賀茂 | 1 | 15 | 8 | |||||||||||||
| 千代田 | 7 | |||||||||||||||
| 広 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 12 | ||||||||||
| 呉宮原 | 1 | 2 | 1 | 74 | 15 | |||||||||||
| 呉三津田 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 24 | 4 | 1 | 74 | 14 | ||||||
| 尾道北 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | 8 | ||||||||
| 三原 | 1 | 2 | 20 | 4 | ||||||||||||
| 三原東 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 竹原 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 世羅 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 因島 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 福山誠之館 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 24 | 5 | 7 | 43 | 15 | ||
| 府中 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 5 | ||||||||||
| 上下 | 1 | |||||||||||||||
| 東城 | 1 | |||||||||||||||
| 庄原格致 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 三次 | 1 | 2 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 吉田 | 4 | |||||||||||||||
| 向原 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 日彰館 | 1 | |||||||||||||||
| 広島舟入 | 1 | 1 | 1 | 6 | 112 | 8 | ||||||||||
| 広島基町 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 65 | 11 | |||||||||
| 修道 | 15 | 18 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 79 | 24 | 4 | 75 | 12 | ||
| 崇徳 | 5 | |||||||||||||||
| 安田女子 | 5 | |||||||||||||||
| 広島女学院 | 7 | |||||||||||||||
| ノートルダム清心 | 19 | |||||||||||||||
| 広島学院 | 18 | 16 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | 14 | 6 | 18 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 26 | 17 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | |
| 広島大附福山 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 20 | |||
| 広島観音 | 1 | 1 | |||||||||
| 広島国泰寺 | 1 | ||||||||||
| 広島皆実 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 海田 | 1 | ||||||||||
| 広 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 呉宮原 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 呉三津田 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 尾道北 | 1 | 1 | |||||||||
| 竹原 | 1 | ||||||||||
| 福山誠之館 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 府中 | 1 | ||||||||||
| 庄原格致 | 1 | ||||||||||
| 三次 | 1 | 1 | |||||||||
| 向原 | 1 | ||||||||||
| 広島舟入 | 1 | ||||||||||
| 広島基町 | 1 | 1 | |||||||||
| 修道 | 15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 18 | 4 | ||
| 広島学院 | 18 | 16 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 | 4 |