に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附東千田 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 広島大附福山 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 広島商船 | 1 | |||||||||||||||
| 広島観音 | 1 | |||||||||||||||
| 広島国泰寺 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 広島皆実 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 可部 | 1 | |||||||||||||||
| 廿日市 | 1 | |||||||||||||||
| 大竹 | 1 | |||||||||||||||
| 西条 | 1 | |||||||||||||||
| 広 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 呉宮原 | 2 | |||||||||||||||
| 呉三津田 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 呉阿賀 | 1 | |||||||||||||||
| 尾道東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 尾道北 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 三原 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 忠海 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 本郷 | 1 | |||||||||||||||
| 世羅 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 土生 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 大崎 | 1 | |||||||||||||||
| 福山東 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 福山南 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 沼南 | 1 | |||||||||||||||
| 府中 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 戸手 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 比婆西 | 1 | |||||||||||||||
| 三次 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 広島舟入 | 1 | |||||||||||||||
| 修道 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 三原工 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附東千田 | 10 | 8 | |||||||
| 広島大附福山 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 広島国泰寺 | 3 | ||||||||
| 広島皆実 | 4 | 1 | |||||||
| 可部 | 1 | ||||||||
| 大竹 | 1 | ||||||||
| 西条 | 1 | ||||||||
| 広 | 2 | 1 | |||||||
| 呉宮原 | 2 | ||||||||
| 呉三津田 | 2 | ||||||||
| 呉阿賀 | 1 | ||||||||
| 尾道東 | 1 | ||||||||
| 尾道北 | 2 | 2 | |||||||
| 三原 | 2 | 1 | |||||||
| 本郷 | 1 | ||||||||
| 世羅 | 1 | ||||||||
| 土生 | 1 | ||||||||
| 大崎 | 1 | ||||||||
| 福山東 | 7 | ||||||||
| 福山南 | 2 | ||||||||
| 府中 | 2 | 2 | |||||||
| 戸手 | 1 | ||||||||
| 比婆西 | 1 | ||||||||
| 三次 | 2 | 2 | |||||||
| 広島舟入 | 1 | ||||||||
| 修道 | 3 |