に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 48 | 9 | |
| 広島大附福山 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 12 | 10 | 7 | 3 | 25 | 11 | 5 | ||
| 広島観音 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 広島国泰寺 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 41 | 17 | ||||||||
| 広島皆実 | 1 | 17 | 7 | |||||||||||||
| 広島商 | 1 | |||||||||||||||
| 海田 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||
| 可部 | 1 | |||||||||||||||
| 廿日市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 10 | |||||||||
| 賀茂 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 西条農 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 五日市 | 2 | |||||||||||||||
| 安古市 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 35 | 16 | ||||||
| 広 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 呉宮原 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 呉三津田 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 19 | 12 | ||||||||
| 尾道東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| 尾道北 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 8 | |||||||||
| 三原 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||
| 忠海 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 世羅 | 1 | |||||||||||||||
| 福山誠之館 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 25 | 24 | 17 | ||||
| 府中 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | ||||||||
| 大門 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||
| 福山明王台 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 東城 | 4 | |||||||||||||||
| 三次 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 吉田 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 舟入 | 4 | 6 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 7 | 9 | 65 | 15 | |||||
| 基町 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 22 | 24 | 6 | 5 | 2 | 16 | 6 | 66 | 12 | 
| 呉 | 1 | |||||||||||||||
| 福山 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 8 | |||||||
| 高陽 | 2 | |||||||||||||||
| 熊野 | 1 | |||||||||||||||
| 広島井口 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||
| 神辺旭 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 祇園北 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 沼田 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 安芸南 | 1 | |||||||||||||||
| 美鈴が丘 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 戸手 | 1 | |||||||||||||||
| 因島 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 広島 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 18 | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 | 38 | 14 | |
| 市立広島中教 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | |||||||||
| 広島みらい創生 | 1 | |||||||||||||||
| 修道 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 19 | |
| 崇徳 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||
| 広陵 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 山陽 | 1 | |||||||||||||||
| 広島県瀬戸内 | 1 | |||||||||||||||
| 安田女子 | 11 | 4 | ||||||||||||||
| 比治山女子 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 広島女学院 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 12 | ||||||||
| ノートルダム清心 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 11 | 5 | 6 | 3 | 40 | 3 | ||
| 広島国際学院 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||
| 広島修道大学ひろし… | 1 | |||||||||||||||
| AICJ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | ||||||
| 広島新庄 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 広島文教大附 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 広島工業大学 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 広島学院 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 28 | 6 | ||
| 広島城北 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | |||||||
| 広島なぎさ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |||||
| 広島桜が丘 | 1 | |||||||||||||||
| 武田 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 盈進 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 福山暁の星女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 近畿大附広島福山 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 尾道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 銀河学院 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 英数学館 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 如水館 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 近畿大附広島東広島 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 24 | 7 | |||||||||
| 呉青山 | 2 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 9 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||
| 広島大附福山 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | ||||||
| 安古市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 呉三津田 | 3 | 1 | |||||||||||
| 尾道北 | 2 | 2 | |||||||||||
| 福山誠之館 | 1 | 1 | |||||||||||
| 舟入 | 4 | 4 | |||||||||||
| 基町 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 1 | |||||||
| 福山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 神辺旭 | 1 | 0 | |||||||||||
| 広島 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 市立広島中教 | 1 | 1 | |||||||||||
| 修道 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 広島女学院 | 1 | 1 | |||||||||||
| ノートルダム清心 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| AICJ | 1 | 1 | |||||||||||
| 広島新庄 | 1 | 1 | |||||||||||
| 広島学院 | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | ||||
| 広島城北 | 2 | 1 | |||||||||||
| 広島なぎさ | 1 | 0 | |||||||||||
| 福山暁の星女子 | 1 | 1 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 愛媛 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 33 | 19 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 横市1 信州1 岐阜1 神戸2 奈良1 鳥取1 高知1 | ||||||
| 広島大附福山 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 旭川1 鳥取1 徳島1 香川1 | ||||
| 広島国泰寺 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 安古市 | 2 | 0 | 1 | 三重1 | |||||||||||
| 呉三津田 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 尾道北 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 舟入 | 4 | 2 | 1 | 2 | 佐賀1 | ||||||||||
| 基町 | 8 | 7 | 3 | 3 | 岐阜1 香川1 | ||||||||||
| 福山 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 広島井口 | 1 | 宮崎1 | |||||||||||||
| 広島 | 9 | 2 | 5 | 2 | 浜松1 鹿児1 | ||||||||||
| 修道 | 14 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 香川1 高知1 琉球1 | ||||||||
| 広島女学院 | 3 | 1 | 1 | 長崎1 宮崎1 | |||||||||||
| ノートルダム清心 | 19 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 鳥取1 長崎2 | ||||||
| 広島修道大学ひろし… | 1 | 1 | |||||||||||||
| AICJ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医歯1 | ||||||||
| 広島学院 | 28 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 金沢1 奈良1 和歌1 高知1 鹿児1 | ||||
| 広島城北 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 広島なぎさ | 2 | 1 | 徳島1 | ||||||||||||
| 福山暁の星女子 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 英数学館 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 近畿大附広島東広島 | 1 | 1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 200 | 33 | 16.5 | 52 | 26.0 | 85 | 42.5 | 
| 広島大附福山 | 199 | 21 | 10.6 | 35 | 17.6 | 63 | 31.7 | 
| 広島観音 | 241 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 広島国泰寺 | 285 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 8 | 2.8 | 
| 広島皆実 | 308 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 
| 安古市 | 307 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 | 14 | 4.6 | 
| 広 | 161 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.6 | 
| 呉宮原 | 196 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 呉三津田 | 192 | 2 | 1.0 | 5 | 2.6 | 21 | 10.9 | 
| 尾道北 | 183 | 3 | 1.6 | 3 | 1.6 | 6 | 3.3 | 
| 三原 | 219 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 福山誠之館 | 265 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 13 | 4.9 | 
| 府中 | 218 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 3.7 | 
| 三次 | 195 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 
| 舟入 | 359 | 6 | 1.7 | 8 | 2.2 | 40 | 11.1 | 
| 基町 | 357 | 19 | 5.3 | 25 | 7.0 | 97 | 27.2 | 
| 広島 | 233 | 3 | 1.3 | 14 | 6.0 | 59 | 25.3 | 
| 修道 | 275 | 8 | 2.9 | 25 | 9.1 | 51 | 18.5 | 
| 広島女学院 | 230 | 2 | 0.9 | 4 | 1.7 | 13 | 5.7 | 
| ノートルダム清心 | 176 | 16 | 9.1 | 27 | 15.3 | 56 | 31.8 | 
| AICJ | 108 | 5 | 4.6 | 7 | 6.5 | 13 | 12.0 | 
| 広島学院 | 179 | 24 | 13.4 | 49 | 27.4 | 67 | 37.4 | 
| 広島城北 | 201 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 15 | 7.5 | 
| 広島なぎさ | 212 | 0 | 0.0 | 4 | 1.9 | 8 | 3.8 | 
| 近畿大附広島福山 | 185 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 8 | 4.3 | 
| 英数学館 | 43 | 0 | 0.0 | 3 | 7.0 | 3 | 7.0 | 
| 近畿大附広島東広島 | 196 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 
