に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 8 | 14 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 21 | 23 | 3 | 8 | 4 | 36 | 8 | |
| 広島大附福山 | 12 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 21 | 12 | 4 | |
| 広島観音 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 広島国泰寺 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 27 | 13 | ||||||
| 広島皆実 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | |||||||||
| 広島商 | 1 | |||||||||||||||
| 海田 | 1 | 8 | 11 | |||||||||||||
| 廿日市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 11 | ||||||||||
| 賀茂 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | |||||||||||
| 西条農 | 1 | |||||||||||||||
| 加計 | 1 | |||||||||||||||
| 千代田 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 五日市 | 2 | |||||||||||||||
| 安古市 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 37 | 19 | ||||||
| 広 | 3 | 12 | 4 | |||||||||||||
| 呉宮原 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 呉三津田 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 26 | 11 | ||||
| 尾道東 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 尾道北 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 11 | 16 | 10 | |||||
| 尾道商 | 1 | |||||||||||||||
| 三原 | 1 | 5 | 11 | |||||||||||||
| 世羅 | 1 | |||||||||||||||
| 福山誠之館 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 5 | 18 | 18 | 9 | ||||||
| 福山葦陽 | 1 | |||||||||||||||
| 府中 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||
| 大門 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||
| 福山明王台 | 1 | |||||||||||||||
| 庄原格致 | 1 | |||||||||||||||
| 三次 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 舟入 | 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 50 | 10 | ||||
| 基町 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 19 | 7 | 1 | 2 | 10 | 8 | 70 | 15 | |
| 呉 | 1 | |||||||||||||||
| 福山 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | |||||
| 高陽 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 広島井口 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 22 | ||||||||||
| 神辺旭 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 廿日市西 | 2 | |||||||||||||||
| 祇園北 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | ||||||||
| 高陽東 | 1 | |||||||||||||||
| 安佐北 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||||||||
| 沼田 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 安芸南 | 1 | |||||||||||||||
| 美鈴が丘 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 因島 | 1 | |||||||||||||||
| 広島 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 52 | 10 | |
| 修道 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 14 | 19 | 10 | 8 | 1 | 38 | 19 | ||
| 崇徳 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||
| 広陵 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 広島県瀬戸内 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 安田女子 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 比治山女子 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 広島女学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 25 | 9 | |||||
| ノートルダム清心 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 32 | 8 | |||||||
| 広島国際学院 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 山陽女学園高等部 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| AICJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 8 | |||
| 広島新庄 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 広島文教女子大附 | 1 | |||||||||||||||
| 広島工業大学 | 1 | |||||||||||||||
| 広島学院 | 13 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 16 | 10 | 10 | 6 | 2 | 24 | 1 | ||
| 広島城北 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||||||
| 広島なぎさ | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | |||||||
| 武田 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 盈進 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 福山暁の星女子 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 近畿大附広島福山 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 尾道 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 広島三育学院 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 銀河学院 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 英数学館 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 如水館 | 1 | |||||||||||||||
| 近畿大附広島東広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 7 | ||||||||
| 呉青山 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | |||
| 広島大附福山 | 12 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1 | |||
| 広島国泰寺 | 1 | 1 | |||||||||||
| 広島皆実 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 呉三津田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 尾道北 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 舟入 | 4 | 2 | |||||||||||
| 基町 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | |||||
| 福山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 広島井口 | 1 | 1 | |||||||||||
| 祇園北 | 1 | ||||||||||||
| 安佐北 | 1 | 0 | |||||||||||
| 広島 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||||
| 修道 | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 広島女学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| AICJ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 広島学院 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 1 | ||
| 広島なぎさ | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 福山暁の星女子 | 1 | 1 | |||||||||||
| 近畿大附広島福山 | 3 | 3 | |||||||||||
| 近畿大附広島東広島 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 愛媛 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 36 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 秋田1 新潟1 京府1 鳥取2 徳島1 長崎1 熊本1 宮崎1 | |||||
| 広島大附福山 | 20 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 信州1 名市1 京府1 鳥取1 香川2 高知1 佐賀1 | |||||
| 広島国泰寺 | 2 | 1 | 横市1 | ||||||||||||
| 廿日市 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 安古市 | 1 | 1 | 高知1 | ||||||||||||
| 呉宮原 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 呉三津田 | 3 | 1 | 1 | 佐賀1 | |||||||||||
| 福山誠之館 | 1 | 0 | 香川1 | ||||||||||||
| 基町 | 4 | 2 | 1 | 2 | 旭川1 | ||||||||||
| 福山 | 3 | 鳥取2 大分1 | |||||||||||||
| 広島 | 9 | 6 | 1 | 7 | 鳥取1 | ||||||||||
| 修道 | 19 | 5 | 6 | 2 | 3 | 金沢1 岐阜1 神戸1 奈良1 鳥取1 佐賀1 宮崎2 | |||||||||
| 崇徳 | 1 | 札幌1 | |||||||||||||
| 安田女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 広島女学院 | 5 | 2 | 1 | 1 | 徳島1 香川1 長崎1 | ||||||||||
| ノートルダム清心 | 23 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 千葉1 徳島1 香川1 長崎2 熊本1 琉球2 | |||||
| AICJ | 5 | 1 | 2 | 1 | 筑波1 | ||||||||||
| 広島学院 | 36 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 鳥取3 佐賀2 熊本1 大分2 | ||||
| 広島城北 | 2 | 1 | 琉球1 | ||||||||||||
| 広島なぎさ | 2 | 1 | 大分1 | ||||||||||||
| 福山暁の星女子 | |||||||||||||||
| 近畿大附広島福山 | 3 | 1 | 1 | 熊本1 | |||||||||||
| 広島三育学院 | 1 | 1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 201 | 36 | 17.9 | 58 | 28.9 | 91 | 45.3 |
| 広島大附福山 | 199 | 27 | 13.6 | 45 | 22.6 | 84 | 42.2 |
| 広島観音 | 252 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| 広島国泰寺 | 268 | 1 | 0.4 | 4 | 1.5 | 12 | 4.5 |
| 広島皆実 | 277 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 |
| 安古市 | 307 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 14 | 4.6 |
| 広 | 202 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 呉宮原 | 193 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 呉三津田 | 186 | 1 | 0.5 | 5 | 2.7 | 16 | 8.6 |
| 尾道北 | 192 | 1 | 0.5 | 3 | 1.6 | 17 | 8.9 |
| 三原 | 215 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| 福山誠之館 | 280 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 27 | 9.6 |
| 府中 | 233 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.7 |
| 三次 | 202 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 舟入 | 356 | 2 | 0.6 | 5 | 1.4 | 36 | 10.1 |
| 基町 | 348 | 13 | 3.7 | 19 | 5.5 | 64 | 18.4 |
| 広島 | 237 | 18 | 7.6 | 24 | 10.1 | 62 | 26.2 |
| 修道 | 283 | 14 | 4.9 | 37 | 13.1 | 79 | 27.9 |
| 広島女学院 | 215 | 4 | 1.9 | 7 | 3.3 | 18 | 8.4 |
| ノートルダム清心 | 179 | 13 | 7.3 | 25 | 14.0 | 43 | 24.0 |
| AICJ | 126 | 1 | 0.8 | 7 | 5.6 | 13 | 10.3 |
| 広島学院 | 186 | 37 | 19.9 | 67 | 36.0 | 100 | 53.8 |
| 広島城北 | 198 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 10 | 5.1 |
| 広島なぎさ | 186 | 2 | 1.1 | 4 | 2.2 | 10 | 5.4 |
| 近畿大附広島福山 | 187 | 3 | 1.6 | 6 | 3.2 | 15 | 8.0 |
| 英数学館 | 56 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 |
| 近畿大附広島東広島 | 206 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 5 | 2.4 |