に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 山口 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 26 | 6 | 3 | 5 | 6 | 39 | 7 | ||
| 広島大附福山 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 23 | 3 | 30 | 19 | 3 | 13 | 19 | 20 | 6 | ||
| 広島観音 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 広島国泰寺 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 27 | ||||
| 広島皆実 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||||||||
| 海田 | 1 | |||||||||||||||
| 廿日市 | 1 | 2 | 5 | 18 | 13 | |||||||||||
| 賀茂 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||
| 西条農 | 1 | |||||||||||||||
| 安古市 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 17 | |||||||
| 広 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | |||||||
| 呉宮原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||
| 呉三津田 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 18 | 7 | 1 | 7 | 2 | 26 | 7 | ||||
| 尾道東 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 尾道北 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 4 | 3 | 8 | 20 | 16 | 11 | |||||
| 尾道商 | 1 | |||||||||||||||
| 三原 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||
| 忠海 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 世羅 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 福山誠之館 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 26 | 22 | 10 | |||||||
| 府中 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 8 | |||||||
| 大門 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 福山明王台 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 庄原格致 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 三次 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | ||||||||||
| 吉田 | 1 | |||||||||||||||
| 舟入 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 39 | 15 | ||||
| 基町 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 11 | 1 | 1 | 11 | 8 | 67 | 13 | |
| 呉 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 福山 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 高陽 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 熊野 | 1 | |||||||||||||||
| 広島井口 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | |||||||
| 安芸府中 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 神辺旭 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
| 祇園北 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 20 | ||||||||||
| 安佐北 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 沼田 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 安芸南 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 美鈴が丘 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 因島 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 広島 | 3 | 9 | 2 | 1 | 16 | 12 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 9 | |||
| 総合技術 | 1 | |||||||||||||||
| 修道 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9 | 46 | 34 | 1 | 11 | 1 | 36 | 9 | 
| 崇徳 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
| 広陵 | 1 | |||||||||||||||
| 安田女子 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 比治山女子 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 広島女学院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 5 | 3 | 33 | 4 | ||
| ノートルダム清心 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 32 | 6 | 1 | 7 | 8 | 31 | 8 | ||
| 広島国際学院 | 6 | |||||||||||||||
| 山陽女学園高等部 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| AICJ | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||||||
| 広島新庄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 広島文教女子大附 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 広島学院 | 21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 | 3 | 37 | 24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 3 | |
| 広島城北 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 20 | 9 | ||||
| 広島なぎさ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 6 | 3 | 3 | 28 | 10 | |||||
| 武田 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||
| 盈進 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 福山暁の星女子 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 近畿大附福山 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| 尾道 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 広島三育学院 | 2 | |||||||||||||||
| 銀河学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 英数学館 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 如水館 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 近畿大附東広島 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 24 | 9 | ||||||
| 呉青山 | 1 | 1 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | ||||||
| 広島大附福山 | 15 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | ||
| 広島国泰寺 | 1 | 1 | |||||||||||
| 広島皆実 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 賀茂 | 1 | 0 | |||||||||||
| 安古市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 呉三津田 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 尾道北 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 福山誠之館 | 2 | 1 | |||||||||||
| 府中 | 1 | 1 | |||||||||||
| 舟入 | 3 | 3 | |||||||||||
| 基町 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2 | |||||
| 広島井口 | 1 | 0 | |||||||||||
| 広島 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | |||||||
| 修道 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | |||
| 広島女学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| ノートルダム清心 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||
| AICJ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 広島学院 | 21 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 8 | 4 | ||||
| 広島城北 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 広島なぎさ | 3 | 2 | |||||||||||
| 盈進 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福山暁の星女子 | 1 | 0 | |||||||||||
| 近畿大附福山 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| 近畿大附東広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 愛媛 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 20 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 和歌1 香川1 鹿児1 | |||||||
| 広島大附福山 | 22 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 横市1 香川1 長崎1 | ||||||
| 広島国泰寺 | 1 | ||||||||||||||
| 安古市 | 1 | ||||||||||||||
| 呉三津田 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 尾道北 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 福山誠之館 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 舟入 | 2 | ||||||||||||||
| 基町 | 4 | 2 | 3 | 医歯1 | |||||||||||
| 広島 | 1 | ||||||||||||||
| 修道 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 鳥取1 徳島2 大分2 | ||||||
| 安田女子 | 1 | ||||||||||||||
| 広島女学院 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| ノートルダム清心 | 26 | 11 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 医歯1 神戸1 鳥取1 徳島1 香川2 高知1 | |||||||
| AICJ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 広島学院 | 25 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 京府1 阪市1 神戸1 香川1 佐賀1 熊本1 大分1 琉球1 | ||||||
| 広島城北 | 6 | 1 | 1 | 岐阜1 神戸1 和歌1 長崎1 | |||||||||||
| 広島なぎさ | 4 | 3 | |||||||||||||
| 福山暁の星女子 | 1 | ||||||||||||||
| 近畿大附福山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 近畿大附東広島 | 2 | 1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大附 | 192 | 13 | 6.8 | 36 | 18.8 | 60 | 31.3 | 
| 広島大附福山 | 199 | 33 | 16.6 | 51 | 25.6 | 91 | 45.7 | 
| 広島観音 | 293 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 広島国泰寺 | 305 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 14 | 4.6 | 
| 広島皆実 | 275 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 | 
| 安古市 | 313 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 8 | 2.6 | 
| 広 | 191 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.1 | 
| 呉宮原 | 199 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 
| 呉三津田 | 227 | 5 | 2.2 | 8 | 3.5 | 25 | 11.0 | 
| 尾道北 | 229 | 5 | 2.2 | 7 | 3.1 | 36 | 15.7 | 
| 三原 | 196 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 
| 福山誠之館 | 302 | 2 | 0.7 | 4 | 1.3 | 23 | 7.6 | 
| 府中 | 233 | 1 | 0.4 | 2 | 0.9 | 9 | 3.9 | 
| 三次 | 294 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 
| 舟入 | 305 | 3 | 1.0 | 5 | 1.6 | 26 | 8.5 | 
| 基町 | 347 | 13 | 3.7 | 23 | 6.6 | 69 | 19.9 | 
| 広島 | 234 | 9 | 3.8 | 15 | 6.4 | 48 | 20.5 | 
| 修道 | 278 | 12 | 4.3 | 47 | 16.9 | 87 | 31.3 | 
| 広島女学院 | 207 | 5 | 2.4 | 9 | 4.3 | 22 | 10.6 | 
| ノートルダム清心 | 184 | 17 | 9.2 | 38 | 20.7 | 61 | 33.2 | 
| AICJ | 59 | 5 | 8.5 | 6 | 10.2 | 14 | 23.7 | 
| 広島学院 | 157 | 24 | 15.3 | 61 | 38.9 | 88 | 56.1 | 
| 広島城北 | 253 | 2 | 0.8 | 9 | 3.6 | 21 | 8.3 | 
| 広島なぎさ | 180 | 2 | 1.1 | 8 | 4.4 | 16 | 8.9 | 
| 近畿大附福山 | 194 | 5 | 2.6 | 7 | 3.6 | 15 | 7.7 | 
| 英数学館 | 68 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.9 | 
| 近畿大附東広島 | 228 | 2 | 0.9 | 4 | 1.8 | 16 | 7.0 | 
