に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 24 | 10 | 5 | 3 | 41 | 3 | |||
| 岡山操山 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 51 | 8 | |
| 岡山大安寺 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 8 | 2 | 2 | 47 | 7 | ||||
| 岡山芳泉 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 49 | 12 | ||
| 岡山東商 | 1 | |||||||||||||||
| 倉敷青陵 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | 3 | ||||
| 倉敷天城 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 37 | 13 | |||||
| 倉敷南 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 7 | |||||
| 津山 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 32 | 12 | |
| 玉野 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 児島 | 2 | |||||||||||||||
| 玉島 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | ||||||
| 笠岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 29 | 4 | |||||
| 西大寺 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 井原 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| 総社 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 40 | 4 | ||||||||
| 高梁 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
| 新見 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 瀬戸 | 10 | |||||||||||||||
| 矢掛 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 勝山 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 落合 | 3 | |||||||||||||||
| 林野 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 岡山一宮 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 42 | 6 | |||||
| 倉敷古城池 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 27 | 8 | |||
| 玉野光南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 3 | |||||||
| 総社南 | 2 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||
| 岡山城東 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 8 | 80 | 15 | ||
| 就実 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 関西 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 岡山県作陽 | 1 | |||||||||||||||
| 清心女子 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| 金光学園 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 15 | 22 | |||
| 岡山白陵 | 13 | 9 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 11 | 11 | 8 | 5 | 4 | ||||
| 岡山 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 10 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 岡山操山 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 岡山大安寺 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 岡山芳泉 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | |||||
| 倉敷青陵 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 倉敷天城 | 1 | 1 | |||||||||
| 倉敷南 | 4 | 3 | |||||||||
| 津山 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 玉野 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 玉島 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 笠岡 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 総社 | 2 | 1 | |||||||||
| 勝山 | 1 | 0 | |||||||||
| 岡山一宮 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 倉敷古城池 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 玉野光南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 岡山城東 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 金光学園 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 岡山白陵 | 13 | 11 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | |||
| 岡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 奈良 | 島根 | 岡山 | 香川 | 高知 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 1 | 1 | 2 | 福島1 | |||||||||||
| 岡山大安寺 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 岡山芳泉 | 2 | ||||||||||||||
| 倉敷天城 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 倉敷南 | 1 | ||||||||||||||
| 津山 | 1 | ||||||||||||||
| 玉野 | 1 | ||||||||||||||
| 岡山一宮 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 玉野光南 | 1 | ||||||||||||||
| 清心女子 | 1 | ||||||||||||||
| 金光学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 岡山白陵 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 岡山 | 2 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 430 | 8 | 1.9 | 11 | 2.6 | 27 | 6.3 |
| 岡山操山 | 430 | 1 | 0.2 | 7 | 1.6 | 21 | 4.9 |
| 岡山大安寺 | 435 | 2 | 0.5 | 8 | 1.8 | 17 | 3.9 |
| 岡山芳泉 | 432 | 8 | 1.9 | 14 | 3.2 | 30 | 6.9 |
| 倉敷青陵 | 433 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 17 | 3.9 |
| 倉敷天城 | 432 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 9 | 2.1 |
| 倉敷南 | 421 | 3 | 0.7 | 5 | 1.2 | 17 | 4.0 |
| 津山 | 436 | 4 | 0.9 | 7 | 1.6 | 23 | 5.3 |
| 玉野 | 403 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 玉島 | 405 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 15 | 3.7 |
| 笠岡 | 323 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 14 | 4.3 |
| 西大寺 | 395 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 井原 | 220 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.9 |
| 総社 | 426 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 8 | 1.9 |
| 高梁 | 235 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.7 |
| 岡山一宮 | 432 | 5 | 1.2 | 9 | 2.1 | 24 | 5.6 |
| 倉敷古城池 | 423 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 18 | 4.3 |
| 岡山城東 | 427 | 3 | 0.7 | 5 | 1.2 | 27 | 6.3 |
| 金光学園 | 318 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 25 | 7.9 |
| 岡山白陵 | 205 | 18 | 8.8 | 23 | 11.2 | 52 | 25.4 |
| 岡山 | 178 | 1 | 0.6 | 2 | 1.1 | 19 | 10.7 |