に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 104 | 6 | |
| 岡山操山 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4 | 71 | 11 | |||
| 岡山大安寺 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 2 | 7 | 62 | 6 | ||||
| 岡山芳泉 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 倉敷青陵 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 44 | 7 | ||||
| 倉敷天城 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 7 | ||
| 倉敷南 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 62 | 7 | |||||
| 津山 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | ||||||||
| 玉野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 児島 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 玉島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 44 | 1 | ||||||||
| 笠岡 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 8 | |||||
| 西大寺 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||
| 井原 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | ||||||||
| 総社 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 45 | |||||||||
| 高梁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 新見 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 瀬戸 | 1 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||
| 矢掛 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| 勝山 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 落合 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 林野 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 備前東 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 岡山一宮 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 83 | 8 | ||
| 倉敷古城池 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 52 | 3 | |||||
| 玉野光南 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | |||||||
| 総社南 | 1 | |||||||||||||||
| 就実 | 1 | |||||||||||||||
| 金光学園 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | 11 | ||||
| 岡山県山陽 | 1 | |||||||||||||||
| 岡山白陵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 16 | 4 | |||
| 岡山 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 12 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | ||||
| 岡山操山 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 岡山大安寺 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | |||
| 岡山芳泉 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 倉敷青陵 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 倉敷天城 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 倉敷南 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 津山 | 1 | 0 | |||||||||
| 玉島 | 1 | 1 | |||||||||
| 笠岡 | 2 | 2 | |||||||||
| 井原 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 総社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 高梁 | 1 | 1 | |||||||||
| 瀬戸 | 1 | 1 | |||||||||
| 勝山 | 2 | 2 | |||||||||
| 落合 | 1 | 1 | |||||||||
| 岡山一宮 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 倉敷古城池 | 2 | 2 | |||||||||
| 金光学園 | 1 | 1 | |||||||||
| 岡山白陵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 岡山 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 奈良 | 島根 | 岡山 | 香川 | 高知 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 1 | 2 | 7 | 2 | 福井1 鳥取2 | ||||||||||
| 岡山操山 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 岡山大安寺 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 岡山芳泉 | 1 | 3 | 浜松1 | ||||||||||||
| 倉敷青陵 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 倉敷天城 | 1 | ||||||||||||||
| 倉敷南 | 鳥取2 宮崎1 | ||||||||||||||
| 津山 | 2 | 宮崎1 | |||||||||||||
| 玉野 | 1 | ||||||||||||||
| 玉島 | 1 | ||||||||||||||
| 井原 | 1 | ||||||||||||||
| 総社 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 瀬戸 | 1 | ||||||||||||||
| 岡山一宮 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 倉敷古城池 | 1 | ||||||||||||||
| 金光学園 | 3 | ||||||||||||||
| 岡山白陵 | 1 | 福井1 京府1 神戸1 和歌2 | |||||||||||||
| 岡山 | 1 | 福井1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 475 | 14 | 2.9 | 24 | 5.1 | 45 | 9.5 |
| 岡山操山 | 466 | 3 | 0.6 | 7 | 1.5 | 25 | 5.4 |
| 岡山大安寺 | 465 | 7 | 1.5 | 12 | 2.6 | 25 | 5.4 |
| 岡山芳泉 | 472 | 6 | 1.3 | 11 | 2.3 | 24 | 5.1 |
| 倉敷青陵 | 458 | 3 | 0.7 | 6 | 1.3 | 20 | 4.4 |
| 倉敷天城 | 468 | 3 | 0.6 | 6 | 1.3 | 22 | 4.7 |
| 倉敷南 | 460 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 15 | 3.3 |
| 津山 | 464 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 11 | 2.4 |
| 玉野 | 455 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 5 | 1.1 |
| 玉島 | 470 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 7 | 1.5 |
| 笠岡 | 376 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 11 | 2.9 |
| 西大寺 | 326 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2 |
| 井原 | 236 | 1 | 0.4 | 3 | 1.3 | 5 | 2.1 |
| 総社 | 375 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 4 | 1.1 |
| 高梁 | 241 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 4 | 1.7 |
| 岡山一宮 | 472 | 4 | 0.8 | 6 | 1.3 | 29 | 6.1 |
| 倉敷古城池 | 461 | 2 | 0.4 | 3 | 0.7 | 11 | 2.4 |
| 金光学園 | 305 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 | 22 | 7.2 |
| 岡山白陵 | 145 | 2 | 1.4 | 3 | 2.1 | 20 | 13.8 |
| 岡山 | 165 | 7 | 4.2 | 14 | 8.5 | 28 | 17.0 |