に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 19 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 19 | 7 | 86 | 4 | 11 | |||
| 岡山操山 | 6 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 81 | 3 | 12 | |||||
| 岡山大安寺 | 8 | 7 | 1 | 12 | 21 | 8 | 93 | 7 | 12 | |||||||
| 倉敷青陵 | 2 | 3 | 5 | 54 | 3 | 6 | ||||||||||
| 天城 | 1 | 2 | 1 | 47 | 6 | 11 | ||||||||||
| 津山 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 10 | 26 | 3 | 7 | |||||
| 玉野 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 32 | 5 | 16 | ||||||||
| 児島 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 玉島 | 20 | |||||||||||||||
| 笠岡 | 15 | |||||||||||||||
| 西大寺 | 1 | 2 | 32 | |||||||||||||
| 井原 | 2 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 総社 | 3 | 6 | 4 | 34 | 6 | 7 | ||||||||||
| 高梁 | 2 | 3 | 2 | 17 | 6 | |||||||||||
| 新見 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 瀬戸 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| 和気閑谷 | 8 | |||||||||||||||
| 備前 | 6 | |||||||||||||||
| 邑久 | 8 | |||||||||||||||
| 矢掛 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| 成羽 | 5 | |||||||||||||||
| 勝山 | 4 | |||||||||||||||
| 落合 | 10 | |||||||||||||||
| 林野 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 金光学園 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | 15 | 5 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 19 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||
| 岡山操山 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 岡山大安寺 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | |||
| 倉敷青陵 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 天城 | 1 | 1 | |||||||||
| 津山 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 玉野 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| 児島 | 1 | ||||||||||
| 西大寺 | 1 | ||||||||||
| 井原 | 2 | ||||||||||
| 総社 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 高梁 | 2 | ||||||||||
| 矢掛 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 林野 | 1 | 1 | |||||||||
| 金光学園 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |