に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 18 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 25 | 19 | 2 | 9 | 78 | 15 | 22 |
| 岡山操山 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 50 | 4 | 26 | ||
| 岡山芳泉 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 68 | 3 | 41 | ||
| 岡山工 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 岡山東商 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 岡山南 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 倉敷青陵 | 2 | 3 | 1 | 11 | 13 | 8 | 5 | 4 | 7 | 84 | 8 | 19 | ||||
| 倉敷天城 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 23 | 6 | 21 | |||
| 倉敷南 | 2 | 1 | 3 | 2 | 45 | 10 | 36 | |||||||||
| 倉敷中央 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 倉敷商 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 津山 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | 33 | 3 | 8 | ||||||
| 津山商 | 1 | |||||||||||||||
| 津山東 | 1 | |||||||||||||||
| 玉野 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 玉島 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||
| 笠岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 3 | 6 | ||||||
| 笠岡商 | 2 | |||||||||||||||
| 西大寺 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 井原 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 総社 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||
| 高梁 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 新見 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 瀬戸 | 10 | 9 | ||||||||||||||
| 瀬戸南 | 1 | |||||||||||||||
| 和気閑谷 | 1 | |||||||||||||||
| 矢掛 | 1 | |||||||||||||||
| 勝山 | 5 | |||||||||||||||
| 林野 | 2 | |||||||||||||||
| 岡山一宮 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41 | 7 | 18 | |||||||
| 倉敷古城池 | 1 | 17 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 玉野光南 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 総社南 | 12 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 岡山城東 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 48 | 16 | 25 | |||
| 岡山後楽館 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 備前緑陽 | 1 | |||||||||||||||
| 倉敷鷲羽 | 2 | |||||||||||||||
| 岡山大安寺中教 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 7 | 11 | 1 | 7 | 23 | 3 | 3 | |||
| 山陽女子 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 就実 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 19 | |||||||
| 明誠学院 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 1 | 7 | |||||||
| 岡山商科大附 | 1 | |||||||||||||||
| 関西 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 倉敷 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 岡山理科大附 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 倉敷翠松 | 1 | |||||||||||||||
| 岡山県作陽 | 2 | |||||||||||||||
| 岡山龍谷 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 岡山学芸館 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 9 | 3 | 5 | ||||||||
| 興譲館 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 清心女子 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 金光学園 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 6 | |||||||||
| 岡山白陵 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 | 14 | 1 | 7 | |||||
| 岡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
| 朝日塾中教 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 18 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 | 5 | 1 | |||
| 岡山操山 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 岡山芳泉 | 1 | 0 | |||||||||||
| 倉敷青陵 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 倉敷天城 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||||||
| 津山 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 笠岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 高梁 | 1 | 0 | |||||||||||
| 岡山一宮 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡山城東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 岡山大安寺中教 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 就実 | 1 | 1 | |||||||||||
| 明誠学院 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡山白陵 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 岡山 | 1 | 0 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 香川 | 高知 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 31 | 9 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 広島2 徳島3 愛媛1 長崎2 | ||||||
| 岡山操山 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 名市1 阪市1 愛媛1 | ||||||||
| 岡山芳泉 | 2 | 1 | 山形1 | ||||||||||||
| 倉敷青陵 | 4 | 4 | 2 | 1 | 徳島1 | ||||||||||
| 倉敷天城 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 広島1 | ||||||||
| 倉敷南 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 津山 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 徳島1 | |||||||
| 笠岡 | 2 | 1 | 和歌1 | ||||||||||||
| 新見 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 岡山城東 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 岡山大安寺中教 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 就実 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 明誠学院 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 札幌1 | |||||||||
| 岡山学芸館 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 清心女子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 岡山白陵 | 37 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 5 | 3 | 山梨2 広島1 愛媛3 大分2 | |||||
| 岡山 | 7 | 3 | 3 | 1 | 広島1 徳島1 長崎1 | ||||||||||
| 朝日塾中教 | 1 | 愛媛1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 349 | 23 | 6.6 | 67 | 19.2 | 103 | 29.5 |
| 岡山操山 | 280 | 11 | 3.9 | 22 | 7.9 | 38 | 13.6 |
| 岡山芳泉 | 354 | 0 | 0.0 | 6 | 1.7 | 35 | 9.9 |
| 倉敷青陵 | 314 | 6 | 1.9 | 9 | 2.9 | 41 | 13.1 |
| 倉敷天城 | 234 | 13 | 5.6 | 17 | 7.3 | 29 | 12.4 |
| 倉敷南 | 316 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 9 | 2.8 |
| 津山 | 273 | 9 | 3.3 | 15 | 5.5 | 31 | 11.4 |
| 玉野 | 156 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 玉島 | 265 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
| 笠岡 | 193 | 1 | 0.5 | 5 | 2.6 | 7 | 3.6 |
| 西大寺 | 320 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 井原 | 106 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 1.9 |
| 総社 | 264 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
| 高梁 | 153 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 | 3 | 2.0 |
| 岡山一宮 | 350 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 7 | 2.0 |
| 倉敷古城池 | 316 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
| 岡山城東 | 352 | 2 | 0.6 | 3 | 0.9 | 28 | 8.0 |
| 岡山大安寺中教 | 145 | 7 | 4.8 | 13 | 9.0 | 39 | 26.9 |
| 明誠学院 | 444 | 5 | 1.1 | 5 | 1.1 | 6 | 1.4 |
| 金光学園 | 213 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.9 |
| 岡山白陵 | 183 | 11 | 6.0 | 44 | 24.0 | 56 | 30.6 |
| 岡山 | 123 | 3 | 2.4 | 8 | 6.5 | 10 | 8.1 |
| 朝日塾中教 | 29 | 0 | 0.0 | 1 | 3.4 | 1 | 3.4 |