に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 香川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 18 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 9 | 28 | 18 | 3 | 12 | 50 | 8 | 19 |
| 岡山操山 | 4 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 | 13 | 5 | 3 | 6 | 37 | 7 | 16 | |||
| 岡山大安寺 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 4 | 14 | ||||||||
| 岡山芳泉 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 42 | 13 | 29 | |||
| 岡山工 | 1 | |||||||||||||||
| 倉敷青陵 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | 3 | 1 | 3 | 5 | 52 | 20 | 22 | ||||
| 倉敷天城 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 15 | ||||||||
| 倉敷南 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 32 | 4 | 42 | |||||
| 津山 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 23 | 7 | 24 | |||
| 津山東 | 1 | |||||||||||||||
| 玉野 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 玉島 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||
| 笠岡 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 19 | 6 | 17 | ||||||
| 西大寺 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 井原 | 1 | 8 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 総社 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 14 | |||||||||
| 高梁 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| 新見 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 瀬戸 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 矢掛 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 勝山 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 林野 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 岡山一宮 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 28 | 7 | 22 | ||||
| 倉敷古城池 | 2 | 3 | 7 | 2 | 15 | |||||||||||
| 玉野光南 | 1 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||
| 総社南 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 岡山城東 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 14 | 11 | 6 | 6 | 35 | 8 | 14 | ||
| 岡山後楽館 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 倉敷鷲羽 | 4 | |||||||||||||||
| 岡山御津 | 1 | |||||||||||||||
| 就実 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 明誠学院 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||
| 関西 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||
| 岡山理科大附 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 岡山県美作 | 1 | |||||||||||||||
| 岡山県作陽 | 1 | |||||||||||||||
| 岡山龍谷 | 1 | |||||||||||||||
| 岡山学芸館 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 興譲館 | 1 | |||||||||||||||
| 清心女子 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 金光学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||
| 岡山白陵 | 26 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 25 | 21 | 2 | 4 | 18 | 2 | 8 |
| 岡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
| 朝日塾 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 1 | ||
| 岡山操山 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | ||||||
| 岡山芳泉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 倉敷青陵 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||
| 倉敷南 | 2 | 2 | |||||||||||
| 津山 | 4 | 3 | |||||||||||
| 笠岡 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 岡山一宮 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡山城東 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 明誠学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 金光学園 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 岡山白陵 | 26 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||
| 岡山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 香川 | 高知 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 23 | 12 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 京府1 阪市1 広島2 山口2 愛媛1 宮崎1 | |||||||
| 岡山操山 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 金沢1 山口2 琉球1 | |||||||||
| 岡山大安寺 | 1 | ||||||||||||||
| 岡山芳泉 | 2 | ||||||||||||||
| 倉敷青陵 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 津山 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 徳島2 | ||||||||
| 笠岡 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 岡山一宮 | 1 | ||||||||||||||
| 岡山城東 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 明誠学院 | 2 | ||||||||||||||
| 関西 | 1 | ||||||||||||||
| 金光学園 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 岡山白陵 | 37 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 横市1 滋賀1 広島1 山口1 徳島1 愛媛2 佐賀2 長崎1 宮崎1 琉球1 | ||||
| 岡山 | 8 | 1 | 1 | 5 | 山口1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山朝日 | 314 | 31 | 9.9 | 58 | 18.5 | 111 | 35.4 |
| 岡山操山 | 272 | 15 | 5.5 | 23 | 8.5 | 49 | 18.0 |
| 岡山大安寺 | 318 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 6 | 1.9 |
| 岡山芳泉 | 312 | 2 | 0.6 | 5 | 1.6 | 26 | 8.3 |
| 倉敷青陵 | 277 | 12 | 4.3 | 17 | 6.1 | 59 | 21.3 |
| 倉敷天城 | 234 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 3.4 |
| 倉敷南 | 277 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 14 | 5.1 |
| 津山 | 280 | 8 | 2.9 | 15 | 5.4 | 34 | 12.1 |
| 玉野 | 222 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 玉島 | 272 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| 笠岡 | 234 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 | 14 | 6.0 |
| 西大寺 | 274 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| 井原 | 153 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| 総社 | 278 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.1 |
| 高梁 | 188 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
| 岡山一宮 | 315 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 18 | 5.7 |
| 倉敷古城池 | 270 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 |
| 岡山城東 | 316 | 4 | 1.3 | 14 | 4.4 | 33 | 10.4 |
| 明誠学院 | 413 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 4 | 1.0 |
| 金光学園 | 210 | 0 | 0.0 | 6 | 2.9 | 11 | 5.2 |
| 岡山白陵 | 170 | 29 | 17.1 | 71 | 41.8 | 93 | 54.7 |
| 岡山 | 174 | 1 | 0.6 | 11 | 6.3 | 18 | 10.3 |
| 朝日塾 | 31 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.2 |