に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 岡山 | 広島 | 島根 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江北 | 5 | 11 | 2 | 13 | 5 | 2 | 4 | 16 | 20 | 58 | ||||||
| 松江南 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 16 | 32 | |||||||||
| 大東 | 2 | |||||||||||||||
| 横田 | 1 | |||||||||||||||
| 三刀屋 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 平田 | 7 | |||||||||||||||
| 出雲 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 47 | ||||||||
| 大社 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 大田 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||
| 川本 | 5 | |||||||||||||||
| 矢上 | 5 | |||||||||||||||
| 江津 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 浜田 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 10 | |||||
| 益田 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||
| 津和野 | 2 | |||||||||||||||
| 隠岐 | 2 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江北 | 1 | 1 |