に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 和歌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| 笠田 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 粉河 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
| 那賀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 向陽 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 13 | 41 | ||||||||
| 桐蔭 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 28 | ||
| 和歌山商 | 2 | |||||||||||||||
| 星林 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 海南 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 耐久 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||||
| 日高 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 南部 | 1 | |||||||||||||||
| 田辺 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 串本 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 古座 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 新宮 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 和歌山信愛女子短期… | 1 | |||||||||||||||
| 近畿大附新宮 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 智辯学園和歌山 | 24 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | 31 | 25 | 2 | 14 | 5 | 7 | ||
| 近畿大附和歌山 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 13 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | 1 | 0 | |||||||||
| 那賀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 向陽 | 2 | 2 | |||||||||
| 桐蔭 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 日高 | 2 | 0 | |||||||||
| 田辺 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 近畿大附新宮 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 智辯学園和歌山 | 24 | 17 | 5 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 23 | 15 | 2 |
| 近畿大附和歌山 | 6 | 4 |