に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 和歌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 紀北工 | 1 | |||||||||||||||
| 笠田 | 1 | |||||||||||||||
| 粉河 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 那賀 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
| 向陽 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 51 | |||||
| 桐蔭 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 10 | 11 | 54 | |||||||
| 和歌山商 | 5 | |||||||||||||||
| 星林 | 15 | |||||||||||||||
| 海南 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 耐久 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||||||
| 日高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 田辺 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 串本 | 5 | |||||||||||||||
| 古座 | 2 | |||||||||||||||
| 新宮 | 1 | |||||||||||||||
| 開智 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 37 | |||||||
| 和歌山信愛女子短期… | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16 | ||||||||
| 近畿大附新宮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 智辯学園和歌山 | 16 | 29 | 3 | 1 | 29 | 31 | 18 | 3 | 13 | 8 | 21 | 3 | ||||
| 近畿大附和歌山 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 19 | 1 | 11 | 5 | 2 | 15 | 12 | 14 | 42 | |
| 初芝橋本 | 7 | 2 | 1 | 5 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | 1 | |||||||||||
| 向陽 | 6 | 3 | ||||||||||
| 桐蔭 | 3 | 2 | ||||||||||
| 耐久 | 1 | 0 | ||||||||||
| 田辺 | 1 | 1 | ||||||||||
| 開智 | 2 | 2 | ||||||||||
| 和歌山信愛女子短期… | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 近畿大附新宮 | 1 | 1 | ||||||||||
| 智辯学園和歌山 | 16 | 14 | 4 | 2 | 5 | 5 | 29 | 24 | 2 | |||
| 近畿大附和歌山 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 三重 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 和歌 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向陽 | 3 | ||||||||||||||
| 桐蔭 | 5 | ||||||||||||||
| 海南 | 1 | ||||||||||||||
| 開智 | |||||||||||||||
| 智辯学園和歌山 | 41 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 札幌1 秋田1 筑波1 医歯1 金沢1 福井1 浜松2 鳥取1 岡山1 山口1 香川1 愛媛1 高知1 | ||||||||
| 近畿大附和歌山 | 4 | 2 | 名市1 徳島1 | 
