に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良女子大附中教 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||
| 奈良工高専 | 3 | ||||||||||||||
| 奈良 | 2 | 35 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 53 | 3 | 12 | 4 | 2 | 22 | 35 | 16 |
| 生駒 | 2 | ||||||||||||||
| 北大和 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 郡山 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 18 | 20 | 11 | |||||
| 畝傍 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 34 | 1 | 6 | 2 | 2 | 38 | 22 | 20 | ||
| 橿原 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 桜井 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 五條 | 1 | ||||||||||||||
| 一条 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 平城 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | |||||||
| 富雄 | 1 | ||||||||||||||
| 登美ケ丘 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 奈良育英 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 帝塚山 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 9 | 13 | 8 | 10 | ||||
| 天理 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 東大寺学園 | 15 | 78 | 4 | 2 | 1 | 2 | 24 | 21 | 28 | 1 | 3 | 8 | 6 | ||
| 智辯学園 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 12 | 8 | 9 | 7 | 17 | |||||
| 奈良学園 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | 18 | 26 | 13 | 1 | 13 | 7 | 15 | |||
| 育英西 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 西大和学園 | 21 | 69 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 26 | 1 | 28 | 33 | 26 | 11 | 33 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良女子大附中教 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 奈良 | 2 | 35 | 20 | ||||||||
| 畝傍 | 1 | 13 | 6 | ||||||||
| 高田 | 1 | 1 | |||||||||
| 一条 | 1 | ||||||||||
| 平城 | 1 | ||||||||||
| 帝塚山 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 1 | ||||
| 東大寺学園 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 78 | 52 | 8 |
| 智辯学園 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||
| 奈良学園 | 4 | 2 | 19 | 15 | |||||||
| 育英西 | 1 | ||||||||||
| 西大和学園 | 21 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 69 | 52 | 1 |