に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 神戸第一 | 神戸市(東灘区・灘区・中央区・兵庫区の一部) |
| 神戸第二 | 神戸市(兵庫区・北区・長田区・須磨区の一部) |
| 神戸第三 | 神戸市(長田区の一部・須磨区・垂水区・西区) |
| 尼崎 | 尼崎市 |
| 伊丹 | 伊丹市、川西市、川辺郡 |
| 芦屋 | 芦屋市 |
| 西宮・宝塚 | 西宮市、宝塚市 |
| 丹有 | 三田市、篠山市、丹波市 |
| 明石・加印 | 明石市、加古川市、高砂市、加古郡 |
| 北播 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 |
| 姫路・福崎 | 姫路市、神崎郡 |
| 西播 | 相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、揖保郡、赤穂郡、佐用郡 |
| 北但 | 豊岡市、新温泉町、香美町(香住区) |
| 南但 | 養父市、朝来市、香美町(小代区・村岡区) |
| 淡路 | 洲本市、南あわじ市、淡路市 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|---|---|
| 総合 | 伊丹 | 伊丹、伊丹北、川西緑台、川西明峰、猪名川、市立伊丹 |
| 総合 | 尼崎 | 尼崎、尼崎北、尼崎西、尼崎小田、武庫荘、市立尼崎、尼崎東 |
| 総合 | 西宮・宝塚 | 西宮、鳴尾、西宮北、西宮南、宝塚、宝塚東、市立西宮、西宮東 |
| 総合 | 明石 | 明石、明石南、明石北、明石西 |
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御影 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 5 | 2 | |||||
| 神戸 | 9 | 24 | 6 | 5 | 2 | 32 | 1 | 40 | 26 | 1 | 73 | 9 | 3 | ||
| 兵庫 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 38 | 4 | 4 | ||
| 夢野台 | 2 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||
| 長田 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | 2 | 18 | 6 | 2 | 86 | 5 | 3 | |
| 星陵 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 舞子 | 4 | ||||||||||||||
| 西宮 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | 9 | 11 | 2 | 14 | 6 | |||||
| 鳴尾 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 4 | |||||||||
| 西宮北 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 13 | 3 | |||||||
| 西宮南 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 芦屋 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 6 | ||||||||
| 尼崎 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 尼崎北 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | |||||||
| 尼崎西 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 尼崎小田 | 2 | ||||||||||||||
| 伊丹 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | |||||||
| 伊丹北 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 宝塚 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 宝塚東 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 川西緑台 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 2 | ||||||
| 川西明峰 | 2 | ||||||||||||||
| 柏原 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | |||||||
| 篠山鳳鳴 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 明石 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||||
| 明石南 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 明石北 | 5 | ||||||||||||||
| 明石西 | 2 | ||||||||||||||
| 加古川東 | 3 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 22 | 4 | 10 | 1 | 41 | 7 | 6 | ||
| 加古川西 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 小野 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 13 | 2 | 26 | ||||||
| 西脇 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||
| 社 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 北条 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
| 姫路東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 3 | |||||||
| 姫路西 | 13 | 21 | 2 | 2 | 1 | 29 | 3 | 38 | 13 | 2 | 76 | 4 | 6 | ||
| 姫路南 | 1 | ||||||||||||||
| 龍野 | 5 | 1 | 1 | 7 | 13 | 3 | 2 | 27 | 2 | 2 | |||||
| 赤穂 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 佐用 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 山崎 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 豊岡 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | ||||
| 八鹿 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 生野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 村岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 浜坂 | 1 | ||||||||||||||
| 出石 | 2 | ||||||||||||||
| 洲本 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 津名 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 三原 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 赤塚山 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 葺合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 市立西宮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 西宮東 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 市立尼崎 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 尼崎東 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 市立伊丹 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 姫路 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 灘 | 114 | 18 | 1 | 1 | 2 | 22 | 36 | 53 | 13 | 6 | |||||
| 六甲 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 18 | 1 | 17 | 12 | 1 | 12 | 5 | 1 | ||
| 神戸海星女子学院 | 1 | ||||||||||||||
| 親和女子 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 滝川 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| 小林聖心女子学院 | 1 | ||||||||||||||
| 関西学院高等部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 神戸女学院高等学部 | 3 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
| 仁川学院 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 甲陽学院 | 43 | 60 | 4 | 6 | 2 | 26 | 1 | 47 | 43 | 21 | 4 | 2 | |||
| 三田学園 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 柳学園 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 白陵 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 18 | 6 | 3 | 24 | 5 | 1 | ||||
| 賢明女子学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 淳心学院 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 18 | 14 | 2 | 8 | 3 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御影 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 神戸 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 24 | |||||
| 兵庫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 長田 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 星陵 | 2 | ||||||||||
| 西宮 | 5 | ||||||||||
| 鳴尾 | 3 | ||||||||||
| 西宮北 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 芦屋 | 1 | ||||||||||
| 尼崎北 | 3 | ||||||||||
| 伊丹 | 2 | ||||||||||
| 宝塚 | 3 | ||||||||||
| 川西緑台 | 4 | 1 | |||||||||
| 柏原 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 篠山鳳鳴 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 明石 | 5 | ||||||||||
| 明石南 | 2 | ||||||||||
| 加古川東 | 3 | 1 | 2 | 17 | |||||||
| 小野 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 西脇 | 1 | ||||||||||
| 北条 | 1 | 1 | |||||||||
| 姫路東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 姫路西 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 21 | ||||
| 龍野 | 5 | 1 | |||||||||
| 豊岡 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 八鹿 | 1 | ||||||||||
| 生野 | 1 | ||||||||||
| 村岡 | 1 | ||||||||||
| 洲本 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 津名 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 三原 | 1 | 1 | |||||||||
| 葺合 | 1 | 1 | |||||||||
| 市立西宮 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 西宮東 | 3 | ||||||||||
| 灘 | 114 | 41 | 3 | 3 | 38 | 8 | 21 | 18 | 11 | ||
| 六甲 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | ||||||
| 滝川 | 1 | ||||||||||
| 小林聖心女子学院 | 1 | 1 | |||||||||
| 関西学院高等部 | 1 | ||||||||||
| 神戸女学院高等学部 | 3 | ||||||||||
| 仁川学院 | 1 | 1 | |||||||||
| 甲陽学院 | 43 | 14 | 4 | 3 | 18 | 3 | 1 | 60 | 8 | ||
| 三田学園 | 5 | ||||||||||
| 白陵 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 賢明女子学院 | 1 | ||||||||||
| 淳心学院 | 12 | 3 | 8 | 1 | 11 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 京府 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 和歌 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明石工高専 | 高知1 | ||||||||||||||
| 神戸 | 1 | 1 | 2 | 千葉1 金沢1 高知1 | |||||||||||
| 兵庫 | 1 | 信州1 宮崎1 | |||||||||||||
| 長田 | 3 | ||||||||||||||
| 湊川 | 三重1 | ||||||||||||||
| 西宮 | 1 | ||||||||||||||
| 鳴尾 | 1 | 1 | 佐賀1 | ||||||||||||
| 西宮北 | 筑波1 | ||||||||||||||
| 尼崎 | 筑波1 高知1 | ||||||||||||||
| 尼崎北 | |||||||||||||||
| 伊丹 | 三重1 | ||||||||||||||
| 川西緑台 | 1 | ||||||||||||||
| 柏原 | 1 | ||||||||||||||
| 篠山鳳鳴 | 1 | ||||||||||||||
| 明石 | 金沢1 | ||||||||||||||
| 加古川東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小野 | 1 | 1 | 3 | 浜松1 | |||||||||||
| 姫路西 | 1 | 2 | 4 | 広島1 佐賀1 | |||||||||||
| 龍野 | 1 | 2 | 筑波1 | ||||||||||||
| 佐用 | 1 | ||||||||||||||
| 山崎 | 高知1 | ||||||||||||||
| 豊岡 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 八鹿 | 信州1 | ||||||||||||||
| 村岡 | 1 | ||||||||||||||
| 香住 | 高知1 | ||||||||||||||
| 市立西宮 | 1 | ||||||||||||||
| 尼崎東 | 1 | ||||||||||||||
| 灘 | 21 | 11 | 1 | 12 | 5 | 12 | 千葉1 浜松1 | ||||||||
| 六甲 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 浜松1 三重1 佐賀1 | |||||||||
| 関西学院高等部 | 宮崎1 | ||||||||||||||
| 神戸女学院高等学部 | 1 | ||||||||||||||
| 甲陽学院 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 金沢1 三重1 | ||||||
| 白陵 | 1 | 3 | 広島1 | ||||||||||||
| 淳心学院 | 3 | 2 | 筑波1 群馬1 |