に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 大阪市内第1 | 大阪市(東淀川区・西淀川区・北区・大淀区) |
| 大阪市内第2 | 大阪市(港区・此花区・福島区・西区・大正区) |
| 大阪市内第3 | 大阪市(旭区・都島区・城東区・東区・東成区) |
| 大阪市内第4 | 大阪市(天王寺区・南区) |
| 大阪市内第5 | 大阪市(生野区・東住吉区) |
| 大阪市内第6 | 大阪市(浪速区・阿倍野区・住吉区・西成区) |
| 府下第1 | 池田市、豊中市、箕面市、豊能郡 |
| 府下第2 | 吹田市、茨木市、高槻市、三島郡 |
| 府下第3 | 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、北河内郡 |
| 府下第4 | 布施市、八尾市、牧岡市、河内市、柏原市 |
| 府下第5 | 松原市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、南河内郡 |
| 府下第6 | 堺市、泉大津市、和泉市、泉北郡 |
| 府下第7 | 貝塚市、岸和田市、泉佐野市、泉南郡 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北野 | 8 | 25 | 3 | 32 | 23 | ||||||||||
| 池田 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||||
| 豊中 | 3 | 13 | 25 | 17 | |||||||||||
| 桜塚 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 春日丘 | 1 | 2 | 7 | 14 | |||||||||||
| 三島野 | 1 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||
| 大手前 | 2 | 21 | 34 | 14 | |||||||||||
| 港 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 市岡 | 2 | 10 | 3 | 21 | 11 | ||||||||||
| 泉尾 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 四條畷 | 4 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 寝屋川 | 1 | 5 | 9 | 2 | |||||||||||
| 清水谷 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||
| 高津 | 6 | 9 | 2 | 4 | 25 | 20 | |||||||||
| 夕陽丘 | 1 | 2 | 13 | 5 | |||||||||||
| 布施 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||
| 山本 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 八尾 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 今宮 | 3 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||
| 勝山 | 2 | ||||||||||||||
| 天王寺 | 7 | 18 | 32 | 20 | |||||||||||
| 阿倍野 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 住吉 | 2 | 12 | 36 | 10 | |||||||||||
| 生野 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 河南 | 1 | ||||||||||||||
| 富田林 | 1 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||
| 三国丘 | 3 | 3 | 2 | 30 | 5 | ||||||||||
| 鳳 | 3 | ||||||||||||||
| 泉大津 | 2 | ||||||||||||||
| 岸和田 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 西野田工 | 1 | ||||||||||||||
| 淀川工 | 5 | ||||||||||||||
| 堺工 | 2 | ||||||||||||||
| 扇町 | 1 | ||||||||||||||
| 東 | 1 | ||||||||||||||
| 淀 | 1 | ||||||||||||||
| 都島工 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 追手門学院高等学部 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 明星 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 上宮 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 高槻 | 6 | 5 | |||||||||||||
| 関西大倉 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北野 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 25 | 1 | ||
| 池田 | 1 | |||||||||
| 豊中 | 3 | 3 | 13 | |||||||
| 桜塚 | 1 | |||||||||
| 春日丘 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 三島野 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||
| 大手前 | 2 | 2 | 21 | 1 | ||||||
| 港 | 1 | |||||||||
| 市岡 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 四條畷 | 4 | |||||||||
| 寝屋川 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 清水谷 | 1 | |||||||||
| 高津 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
| 夕陽丘 | 1 | |||||||||
| 布施 | 3 | |||||||||
| 山本 | 1 | |||||||||
| 八尾 | 1 | |||||||||
| 今宮 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 勝山 | 2 | |||||||||
| 天王寺 | 7 | 2 | 6 | 1 | 18 | 2 | ||||
| 阿倍野 | 3 | |||||||||
| 住吉 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 生野 | 2 | |||||||||
| 河南 | 1 | |||||||||
| 富田林 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 三国丘 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 岸和田 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 西野田工 | 1 | |||||||||
| 扇町 | 1 | |||||||||
| 東 | 1 | |||||||||
| 淀 | 1 | |||||||||
| 都島工 | 1 | |||||||||
| 追手門学院高等学部 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 明星 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 上宮 | 1 | |||||||||
| 高槻 | 6 |