に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大附天王寺 | 1 | 7 | 1 | 18 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | ||||||
| 大阪教育大附池田 | 2 | 15 | 1 | 34 | 3 | 3 | 4 | 1 | 15 | 5 | 8 | ||||
| 大阪教育大附平野 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | |||||
| 北野 | 7 | 84 | 2 | 1 | 4 | 1 | 79 | 3 | 22 | 12 | 26 | 14 | 21 | ||
| 池田 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 10 | |||||||
| 豊中 | 4 | 5 | 3 | 35 | 3 | 11 | 1 | 39 | 31 | 12 | |||||
| 桜塚 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 箕面 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 春日丘 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | 12 | |||||||
| 茨木 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 58 | 5 | 13 | 3 | 2 | 34 | 17 | 11 | 
| 千里 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 8 | 11 | 4 | ||||||
| 三島 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 大手前 | 25 | 1 | 7 | 2 | 1 | 44 | 3 | 2 | 1 | 2 | 31 | 24 | 34 | ||
| 市岡 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 四條畷 | 10 | 3 | 2 | 2 | 28 | 3 | 3 | 2 | 31 | 24 | 17 | ||||
| 寝屋川 | 1 | 5 | 5 | 16 | 6 | ||||||||||
| 枚方 | 1 | ||||||||||||||
| 牧野 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 交野 | 1 | ||||||||||||||
| 清水谷 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
| 高津 | 7 | 1 | 2 | 28 | 2 | 5 | 28 | 27 | 17 | ||||||
| 夕陽丘 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 布施 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 八尾 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
| 今宮 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 天王寺 | 3 | 63 | 7 | 3 | 64 | 13 | 5 | 2 | 37 | 30 | 43 | ||||
| 住吉 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||
| 東住吉 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 生野 | 6 | 2 | 32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 37 | 39 | |||||
| 河南 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 富田林 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
| 登美丘 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 泉陽 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 23 | 28 | |||||||
| 三国丘 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 43 | 1 | 4 | 7 | 2 | 19 | 36 | 32 | |
| 鳳 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | |||||||||
| 泉北 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 堺東 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東百舌鳥 | 1 | ||||||||||||||
| 和泉 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||||||||||
| 岸和田 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1 | 4 | 1 | 15 | 20 | 21 | ||||
| 佐野 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 桃谷 | 1 | ||||||||||||||
| 高槻北 | 1 | ||||||||||||||
| 高石 | 1 | ||||||||||||||
| 東 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 南 | 1 | ||||||||||||||
| 大阪市立 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 北千里 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 久米田 | 1 | ||||||||||||||
| 香里丘 | 1 | ||||||||||||||
| 山田 | 1 | ||||||||||||||
| 八尾翠翔 | 1 | ||||||||||||||
| 槻の木 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 咲くやこの花 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| プール学院 | 1 | ||||||||||||||
| 追手門学院大手前 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 賢明学院 | 1 | ||||||||||||||
| 大阪学芸 | 4 | ||||||||||||||
| 開明 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 21 | 11 | 20 | |||||
| 履正社 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
| 大阪体育大学浪商 | 1 | ||||||||||||||
| 関西大学北陽 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 興國 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 金光大阪 | 1 | ||||||||||||||
| 立命館初芝 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 関西大学第一 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 明星 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | 4 | 13 | 8 | 1 | 18 | 11 | 16 | |
| 桃山学院 | 1 | 6 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 12 | 13 | 25 | |||||
| 上宮 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
| 浪速 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 高槻 | 1 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 1 | 22 | 3 | 1 | 21 | 9 | 13 | |
| 大阪星光学院 | 16 | 41 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 16 | 15 | 9 | 12 | 8 | ||
| 梅花 | 1 | ||||||||||||||
| 大阪女学院 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 金蘭会 | 1 | ||||||||||||||
| 相愛 | 1 | ||||||||||||||
| 大阪信愛女学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大谷 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| 東大谷 | 1 | ||||||||||||||
| 樟蔭 | 1 | ||||||||||||||
| 四天王寺 | 1 | 16 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 25 | 2 | 5 | 3 | 2 | 29 | 26 | 17 | 
| 香里ヌヴェール学院 | |||||||||||||||
| 四條畷学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大阪国際滝井 | 1 | ||||||||||||||
| 大阪薫英女学院 | 2 | ||||||||||||||
| 大阪成蹊女子 | 1 | ||||||||||||||
| 城南学園 | 1 | ||||||||||||||
| 箕面自由学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 関西大倉 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 20 | 12 | 16 | |||
| 常翔学園 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 大阪産業大附 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 阪南大学 | 1 | ||||||||||||||
| 近畿大附 | 2 | 17 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||||||
| 清風 | 2 | 14 | 1 | 8 | 22 | 2 | 16 | 13 | 1 | 17 | 20 | 20 | |||
| 建国 | 2 | ||||||||||||||
| 常翔啓光学園 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 早稲田摂陵 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 向陽台 | 1 | ||||||||||||||
| 清風南海 | 6 | 30 | 4 | 6 | 1 | 2 | 26 | 6 | 10 | 7 | 24 | 20 | 33 | ||
| 金蘭千里 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 6 | 10 | 5 | 4 | ||||
| 清教学園 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 11 | 12 | 21 | |||
| 関西創価 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||
| 大阪国際大和田 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 追手門学院 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| 東海大付仰星 | 2 | ||||||||||||||
| 四天王寺羽曳丘 | 1 | ||||||||||||||
| 大阪青凌 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 初芝富田林 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
| 金剛学園 | 1 | ||||||||||||||
| 金光八尾 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 大阪桐蔭 | 1 | 51 | 2 | 8 | 2 | 2 | 36 | 3 | 6 | 5 | 42 | 19 | 26 | ||
| 上宮太子 | 2 | ||||||||||||||
| 関西学院千里国際高… | 1 | 1 | |||||||||||||
| 八洲学園 | 2 | ||||||||||||||
| 長尾谷 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 天王寺学館 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大阪学芸中教 | 1 | ||||||||||||||
| 関西大学高等部 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大附天王寺 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||||||||
| 大阪教育大附池田 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | ||||||||
| 大阪教育大附平野 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 北野 | 7 | 6 | 2 | 5 | 84 | 61 | 1 | 1 | |||||
| 池田 | 1 | 0 | |||||||||||
| 豊中 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| 春日丘 | 3 | 3 | |||||||||||
| 茨木 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | ||||||||
| 千里 | 1 | 1 | |||||||||||
| 大手前 | 25 | 13 | |||||||||||
| 四條畷 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||
| 寝屋川 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高津 | 7 | 0 | |||||||||||
| 八尾 | 2 | 1 | |||||||||||
| 天王寺 | 3 | 1 | 3 | 63 | 37 | 2 | |||||||
| 住吉 | 2 | 2 | |||||||||||
| 生野 | 6 | 4 | |||||||||||
| 泉陽 | 1 | 0 | |||||||||||
| 三国丘 | 1 | 1 | 1 | 25 | 16 | 1 | |||||||
| 岸和田 | 3 | 1 | |||||||||||
| 大阪市立 | 1 | 0 | |||||||||||
| 咲くやこの花 | 1 | 1 | |||||||||||
| 開明 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 興國 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 関西大学第一 | 1 | ||||||||||||
| 明星 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
| 桃山学院 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
| 浪速 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 高槻 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 1 | |||||||
| 大阪星光学院 | 16 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 41 | 24 | 3 | 1 | ||
| 大谷 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 四天王寺 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 1 | |||||||
| 箕面自由学園 | 2 | 0 | |||||||||||
| 関西大倉 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
| 常翔学園 | 3 | 2 | |||||||||||
| 近畿大附 | 2 | 2 | |||||||||||
| 清風 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 1 | |||||||
| 清風南海 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 20 | 1 | ||
| 金蘭千里 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| 清教学園 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||
| 関西創価 | 3 | 2 | |||||||||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 5 | 3 | |||||||||||
| 初芝富田林 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 金光八尾 | 1 | 0 | |||||||||||
| 大阪桐蔭 | 1 | 1 | 1 | 51 | 36 | 1 | 9 | ||||||
| 関西大学高等部 | 2 | 1 | 2 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 滋賀 | 京府 | 阪市 | 奈良 | 和歌 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大附天王寺 | 8 | 6 | 1 | 3 | 神戸1 岡山1 高知2 | ||||||||||
| 大阪教育大附池田 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 神戸2 鳥取3 岡山1 愛媛1 宮崎1 琉球1 | |||||||||
| 大阪教育大附平野 | 6 | 1 | 2 | 山形1 徳島1 大分1 | |||||||||||
| 北野 | 20 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 旭川2 福井1 山梨1 信州1 三重2 島根1 香川1 | |||||||
| 豊中 | 4 | 0 | 3 | 山形1 | |||||||||||
| 箕面 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 茨木 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 浜松1 | |||||||||
| 千里 | 1 | 札幌1 | |||||||||||||
| 大手前 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 山梨1 神戸2 | ||||||||
| 市岡 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 四條畷 | 4 | 2 | 2 | 富山1 徳島1 | |||||||||||
| 高津 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 大分1 | |||||||||
| 天王寺 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 富山1 福井1 岐阜1 三重2 鳥取1 島根1 徳島1 香川1 愛媛1 大分1 | ||||||
| 生野 | 4 | 1 | 1 | 三重1 長崎1 宮崎1 | |||||||||||
| 泉陽 | 1 | 1 | 徳島1 | ||||||||||||
| 三国丘 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 富山1 愛媛1 | |||||||
| 泉北 | |||||||||||||||
| 岸和田 | 2 | 愛媛1 熊本1 | |||||||||||||
| 大阪市立 | 1 | 金沢1 | |||||||||||||
| プール学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 追手門学院大手前 | 1 | 信州1 | |||||||||||||
| 開明 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 三重1 神戸1 | |||||||||
| 大阪体育大学浪商 | 1 | 山口1 | |||||||||||||
| 明星 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 札幌1 富山2 島根1 徳島1 高知1 佐賀1 | ||||||||
| 桃山学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高槻 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 千葉1 富山1 神戸1 鳥取1 広島1 徳島1 高知1 | ||||
| 大阪星光学院 | 40 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 金沢1 三重3 神戸1 広島1 香川1 愛媛3 熊本1 鹿児1 | ||||
| 大谷 | 3 | 1 | 島根1 徳島1 | ||||||||||||
| 樟蔭 | 1 | 徳島1 | |||||||||||||
| 四天王寺 | 63 | 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 弘前1 福島2 筑波1 金沢2 福井2 浜松1 名市1 三重1 神戸1 島根1 岡山1 広島3 山口1 徳島4 香川2 愛媛5 高知1 長崎1 宮崎1 鹿児1 琉球1 | ||
| 箕面自由学園 | |||||||||||||||
| 関西大倉 | 1 | 0 | 福井1 | ||||||||||||
| 近畿大附 | 2 | 0 | 1 | 福井1 | |||||||||||
| 清風 | 22 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 旭川1 弘前1 筑波1 福井1 名市1 神戸1 鳥取1 山口1 徳島1 高知2 佐賀1 | |||||||
| 建国 | 1 | 香川1 | |||||||||||||
| 常翔啓光学園 | 1 | 三重1 | |||||||||||||
| 早稲田摂陵 | 1 | 高知1 | |||||||||||||
| 清風南海 | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 新潟1 福井1 山梨1 岐阜1 三重3 神戸3 鳥取1 広島1 山口1 徳島1 香川1 愛媛1 | ||||||
| 金蘭千里 | 11 | 4 | 1 | 1 | 弘前1 福井2 名市1 鳥取1 島根1 徳島1 愛媛1 琉球1 | ||||||||||
| 清教学園 | 2 | 2 | 1 | 筑波1 | |||||||||||
| 関西創価 | 5 | 2 | 1 | 1 | 金沢1 島根1 広島1 | ||||||||||
| 近畿大学泉州 | |||||||||||||||
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 2 | 0 | 1 | 鹿児1 | |||||||||||
| 初芝富田林 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大阪桐蔭 | 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 山形1 金沢1 山梨1 三重1 鳥取1 岡山2 高知1 大分1 琉球1 | |||||||
| 関西学院千里国際高… | |||||||||||||||
| 天王寺学館 | |||||||||||||||
| 関西大学高等部 | 4 | 1 | 山形1 三重1 香川1 | ||||||||||||
| ルネサンス大阪 | 1 | 岡山1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大附天王寺 | 159 | 10 | 6.3 | 17 | 10.7 | 40 | 25.2 | 
| 大阪教育大附池田 | 163 | 17 | 10.4 | 31 | 19.0 | 80 | 49.1 | 
| 大阪教育大附平野 | 117 | 1 | 0.9 | 8 | 6.8 | 24 | 20.5 | 
| 北野 | 317 | 75 | 23.7 | 113 | 35.6 | 226 | 71.3 | 
| 池田 | 356 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 19 | 5.3 | 
| 豊中 | 357 | 2 | 0.6 | 8 | 2.2 | 93 | 26.1 | 
| 春日丘 | 319 | 3 | 0.9 | 3 | 0.9 | 35 | 11.0 | 
| 茨木 | 359 | 8 | 2.2 | 17 | 4.7 | 119 | 33.1 | 
| 千里 | 310 | 1 | 0.3 | 3 | 1.0 | 32 | 10.3 | 
| 三島 | 389 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 
| 大手前 | 389 | 15 | 3.9 | 33 | 8.5 | 118 | 30.3 | 
| 市岡 | 313 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 
| 四條畷 | 356 | 9 | 2.5 | 14 | 3.9 | 83 | 23.3 | 
| 寝屋川 | 396 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 11 | 2.8 | 
| 清水谷 | 277 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 
| 高津 | 352 | 0 | 0.0 | 11 | 3.1 | 71 | 20.2 | 
| 夕陽丘 | 321 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.2 | 
| 八尾 | 321 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 7 | 2.2 | 
| 今宮 | 236 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 
| 天王寺 | 357 | 44 | 12.3 | 87 | 24.4 | 197 | 55.2 | 
| 住吉 | 282 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | 6 | 2.1 | 
| 生野 | 360 | 5 | 1.4 | 10 | 2.8 | 62 | 17.2 | 
| 富田林 | 355 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 1.4 | 
| 泉陽 | 397 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 23 | 5.8 | 
| 三国丘 | 319 | 18 | 5.6 | 35 | 11.0 | 100 | 31.3 | 
| 岸和田 | 321 | 1 | 0.3 | 5 | 1.6 | 45 | 14.0 | 
| 咲くやこの花 | 229 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 5 | 2.2 | 
| 開明 | 280 | 4 | 1.4 | 11 | 3.9 | 45 | 16.1 | 
| 明星 | 401 | 8 | 2.0 | 21 | 5.2 | 76 | 19.0 | 
| 桃山学院 | 729 | 6 | 0.8 | 10 | 1.4 | 45 | 6.2 | 
| 高槻 | 265 | 25 | 9.4 | 38 | 14.3 | 88 | 33.2 | 
| 大阪星光学院 | 197 | 51 | 25.9 | 97 | 49.2 | 125 | 63.5 | 
| 大谷 | 197 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 16 | 8.1 | 
| 四天王寺 | 506 | 38 | 7.5 | 81 | 16.0 | 139 | 27.5 | 
| 関西大倉 | 558 | 2 | 0.4 | 9 | 1.6 | 43 | 7.7 | 
| 近畿大附 | 1007 | 2 | 0.2 | 4 | 0.4 | 30 | 3.0 | 
| 清風 | 661 | 18 | 2.7 | 38 | 5.7 | 86 | 13.0 | 
| 清風南海 | 341 | 35 | 10.3 | 66 | 19.4 | 127 | 37.2 | 
| 金蘭千里 | 160 | 7 | 4.4 | 17 | 10.6 | 39 | 24.4 | 
| 清教学園 | 407 | 8 | 2.0 | 9 | 2.2 | 33 | 8.1 | 
| 関西創価 | 348 | 4 | 1.1 | 8 | 2.3 | 14 | 4.0 | 
| 追手門学院 | 241 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.7 | 
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 253 | 3 | 1.2 | 7 | 2.8 | 24 | 9.5 | 
| 東海大付仰星 | 376 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 初芝富田林 | 315 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 10 | 3.2 | 
| 大阪桐蔭 | 753 | 44 | 5.8 | 73 | 9.7 | 165 | 21.9 | 
| 大阪学芸中教 | 103 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 関西大学高等部 | 145 | 1 | 0.7 | 6 | 4.1 | 22 | 15.2 | 
