に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|---|
| 京都市北 | 京都市(北区・上京区・右京区・中京区) | 
| 京都市東 | 京都市(左京区・山科区・伏見区の一部) | 
| 京都市南 | 京都市(下京区・南区・東山区・伏見区の一部) | 
| 京都市西 | 京都市(西京区)、向日市、長岡京市、大山崎町 | 
| 山城北 | 宇治市、久御山町 | 
| 山城南 | 城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村 | 
| 口丹 | 亀岡市、南丹市、京丹波町、京都市の一部 | 
| 中丹 | 綾部市、福知山市、舞鶴市 | 
| 丹後 | 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 | 
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|---|---|
| 総合 | 京都市北 | 山城、鴨沂、朱雀、嵯峨野、北嵯峨、堀川、紫野 | 
| 総合 | 京都市東 | 鴨沂、洛北、洛東、東稜、北稜 | 
| 総合 | 京都市南 | 桃山、日吉ヶ丘、塔南、洛水、鳥羽 | 
| 総合 | 京都市西 | 桂、乙訓、向陽、洛西、西乙訓 | 
| 総合 | 山城北 | 東宇治、城南、西宇治、久御山、莵道 | 
| 総合 | 山城南 | 桃山、城陽、八幡、田辺、木津、西城陽、南八幡、南陽 | 
| 総合 | 口丹(亀岡市域) | 亀岡、南丹、南丹 | 
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 6 | 10 | 9 | |||||
| 山城 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 鴨沂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 洛北 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 朱雀 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 洛東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 嵯峨野 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 桂 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 北嵯峨 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 桃山 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 乙訓 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 向陽 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | |||||||
| 東宇治 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 城南 | 2 | ||||||||||||||
| 城陽 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 八幡 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 田辺 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 木津 | 1 | ||||||||||||||
| 亀岡 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 須知 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 綾部 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 3 | ||||||||
| 福知山 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 東舞鶴 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 西舞鶴 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 宮津 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 加悦谷 | 1 | ||||||||||||||
| 峰山 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 網野 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 東稜 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 西宇治 | 3 | ||||||||||||||
| 伏見工 | 1 | ||||||||||||||
| 堀川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 日吉ヶ丘 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 紫野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 塔南 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 洛水 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 南丹 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 洛西 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 久御山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 北稜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 西城陽 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 南八幡 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鳥羽 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 西乙訓 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 莵道 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 南陽 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大谷 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 同志社 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 花園 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東山 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 平安 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 洛星 | 26 | 106 | 4 | 3 | 6 | 10 | 25 | 3 | 34 | 19 | 4 | 6 | |||
| 洛南 | 14 | 69 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 19 | 3 | 18 | 15 | 4 | 21 | 9 | |
| 立命館 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||||||
| 家政学園 | 1 | ||||||||||||||
| 京都女子 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 聖母学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 西山 | 1 | ||||||||||||||
| ノートルダム女学院 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 京都共栄学園 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 同志社国際 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 京都成章 | 1 | 1 | 2 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 11 | |||||
| 山城 | 3 | 2 | |||||||||
| 鴨沂 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 洛北 | 1 | 1 | |||||||||
| 朱雀 | 2 | 1 | |||||||||
| 洛東 | 1 | 0 | |||||||||
| 嵯峨野 | 1 | 0 | |||||||||
| 乙訓 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 東宇治 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
| 城陽 | 1 | 0 | |||||||||
| 亀岡 | 2 | 0 | |||||||||
| 綾部 | 3 | 1 | |||||||||
| 東舞鶴 | 2 | 0 | |||||||||
| 西舞鶴 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 宮津 | 3 | 2 | |||||||||
| 峰山 | 3 | 1 | |||||||||
| 日吉ヶ丘 | 1 | 0 | |||||||||
| 紫野 | 3 | 0 | |||||||||
| 塔南 | 1 | 0 | |||||||||
| 洛西 | 2 | 1 | |||||||||
| 久御山 | 1 | 1 | |||||||||
| 北稜 | 1 | 0 | |||||||||
| 西城陽 | 2 | 2 | |||||||||
| 南八幡 | 1 | 1 | |||||||||
| 西乙訓 | 3 | 2 | |||||||||
| 南陽 | 1 | 1 | |||||||||
| 大谷 | 2 | 2 | |||||||||
| 同志社 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||||
| 花園 | 3 | 2 | |||||||||
| 東山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 洛星 | 26 | 18 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 106 | 57 | 8 | |
| 洛南 | 14 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 69 | 43 | 1 | |
| 立命館 | 4 | 4 | |||||||||
| 京都女子 | 3 | 1 | |||||||||
| ノートルダム女学院 | 2 | 1 | |||||||||
| 京都共栄学園 | 1 | 1 | |||||||||
| 京都成章 | 1 | 1 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 京府 | 神戸 | 奈良 | 高知 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 1 | 1 | 2 | 浜松1 | |||||||||||
| 山城 | 1 | 1 | 旭川1 | ||||||||||||
| 洛北 | 1 | ||||||||||||||
| 朱雀 | 1 | ||||||||||||||
| 乙訓 | 1 | ||||||||||||||
| 向陽 | 福島1 | ||||||||||||||
| 東宇治 | 1 | 札幌1 | |||||||||||||
| 城南 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 亀岡 | 1 | ||||||||||||||
| 加悦谷 | 福島1 | ||||||||||||||
| 塔南 | 香川1 | ||||||||||||||
| 洛西 | 1 | 福島1 | |||||||||||||
| 北稜 | 1 | ||||||||||||||
| 西乙訓 | 1 | ||||||||||||||
| 莵道 | 1 | ||||||||||||||
| 同志社 | 福島1 浜松1 | ||||||||||||||
| 花園 | 1 | ||||||||||||||
| 洛星 | 8 | 4 | 8 | 1 | 浜松1 佐賀1 宮崎1 | ||||||||||
| 洛南 | 1 | 1 | 4 | 和歌1 香川1 | |||||||||||
| 京都女子 | |||||||||||||||
| 同志社女子 | 1 | ||||||||||||||
| 京都共栄学園 | 1 | 宮崎1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 225 | 13 | 5.8 | 25 | 11.1 | 55 | 24.4 | 
| 山城 | 457 | 2 | 0.4 | 3 | 0.7 | 7 | 1.5 | 
| 鴨沂 | 475 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 8 | 1.7 | 
| 洛北 | 482 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 9 | 1.9 | 
| 朱雀 | 457 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3 | 0.7 | 
| 洛東 | 417 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 
| 嵯峨野 | 457 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 
| 桂 | 480 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.3 | 
| 北嵯峨 | 508 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 
| 桃山 | 410 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 
| 乙訓 | 499 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 11 | 2.2 | 
| 東宇治 | 446 | 0 | 0.0 | 3 | 0.7 | 7 | 1.6 | 
| 城南 | 438 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 亀岡 | 450 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 7 | 1.6 | 
| 須知 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | |
| 綾部 | 515 | 1 | 0.2 | 3 | 0.6 | 12 | 2.3 | 
| 福知山 | 502 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 1.8 | 
| 東舞鶴 | 486 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 6 | 1.2 | 
| 西舞鶴 | 454 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 8 | 1.8 | 
| 宮津 | 476 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 12 | 2.5 | 
| 峰山 | 422 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 6 | 1.4 | 
| 伏見工 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| 堀川 | 497 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.6 | 
| 日吉ヶ丘 | 507 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 7 | 1.4 | 
| 紫野 | 546 | 0 | 0.0 | 4 | 0.7 | 11 | 2.0 | 
| 塔南 | 507 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 5 | 1.0 | 
| 洛西 | 511 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 11 | 2.2 | 
| 北稜 | 419 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 7 | 1.7 | 
| 西城陽 | 2 | - | 2 | - | 8 | - | |
| 鳥羽 | 362 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 8 | 2.2 | 
| 莵道 | 363 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 
| 南陽 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 大谷 | 482 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 9 | 1.9 | 
| 同志社 | 400 | 5 | 1.3 | 10 | 2.5 | 17 | 4.3 | 
| 花園 | 465 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 6 | 1.3 | 
| 東山 | 574 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 5 | 0.9 | 
| 洛星 | 256 | 75 | 29.3 | 136 | 53.1 | 187 | 73.0 | 
| 洛南 | 731 | 56 | 7.7 | 89 | 12.2 | 151 | 20.7 | 
| 立命館 | 275 | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 20 | 7.3 | 
| 京都女子 | 565 | 1 | 0.2 | 3 | 0.5 | 9 | 1.6 | 
| 京都共栄学園 | 262 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 8 | 3.1 | 
| 京都成章 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 
