に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 3 | 22 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 4 | ||||
| 山城 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 鴨沂 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 洛北 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 朱雀 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 洛東 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 嵯峨野 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 桂 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 北嵯峨 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 桃山 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 乙訓 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 向陽 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 東宇治 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 城南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 城陽 | 2 | ||||||||||||||
| 八幡 | 2 | ||||||||||||||
| 亀岡 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 綾部 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| 福知山 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 東舞鶴 | 1 | ||||||||||||||
| 西舞鶴 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 宮津 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 峰山 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 東稜 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 西宇治 | 1 | ||||||||||||||
| 堀川 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 日吉ヶ丘 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
| 紫野 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 塔南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 洛水 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 洛西 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| 久御山 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 大谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 同志社 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 東山 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 洛星 | 27 | 75 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 44 | 29 | 2 | 14 | 1 | |||
| 洛南 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 8 | 2 | 15 | 7 | ||
| 立命館 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| 京都女子 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| 京都共栄学園 | 1 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 3 | 1 | 2 | 22 | 2 | ||||||
| 山城 | 1 | ||||||||||
| 鴨沂 | 5 | ||||||||||
| 洛北 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 朱雀 | 3 | ||||||||||
| 洛東 | 1 | ||||||||||
| 嵯峨野 | 4 | ||||||||||
| 北嵯峨 | 3 | ||||||||||
| 桃山 | 1 | ||||||||||
| 乙訓 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 東宇治 | 2 | 1 | |||||||||
| 城南 | 1 | ||||||||||
| 亀岡 | 2 | ||||||||||
| 福知山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 西舞鶴 | 1 | ||||||||||
| 宮津 | 2 | ||||||||||
| 日吉ヶ丘 | 4 | ||||||||||
| 紫野 | 4 | ||||||||||
| 塔南 | 1 | ||||||||||
| 洛水 | 3 | ||||||||||
| 洛西 | 3 | ||||||||||
| 久御山 | 1 | ||||||||||
| 大谷 | 1 | ||||||||||
| 同志社 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 東山 | 1 | ||||||||||
| 洛星 | 27 | 17 | 4 | 5 | 1 | 75 | 9 | ||||
| 洛南 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | |||||
| 立命館 | 1 | 1 | 7 |