に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山城 | 25 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 鴨沂 | 1 | 31 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
| 洛北 | 1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 朱雀 | 18 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 洛東 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||
| 嵯峨野 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
| 桂 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 桃山 | 1 | 27 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 城南 | 12 | ||||||||||||||
| 木津 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 亀岡 | 6 | 3 | |||||||||||||
| 須知 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 綾部 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 福知山 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東舞鶴 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 西舞鶴 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 大江 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 宮津 | 1 | ||||||||||||||
| 加悦谷 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 峰山 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 洛陽工 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 伏見工 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 西京商 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 堀川 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||||||
| 日吉ヶ丘 | 11 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 紫野 | 31 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| 塔南 | 6 | ||||||||||||||
| 一燈園 | 1 | ||||||||||||||
| 同志社 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 洛星 | 2 | 63 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| 立命館 | |||||||||||||||
| 京都女子 | 1 | ||||||||||||||
| 聖母学院 | 1 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山城 | 25 | |||||||||||
| 鴨沂 | 1 | 1 | 31 | 1 | ||||||||
| 洛北 | 1 | 1 | 27 | |||||||||
| 朱雀 | 18 | |||||||||||
| 洛東 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||||||
| 嵯峨野 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 桂 | 18 | |||||||||||
| 桃山 | 1 | 1 | 27 | |||||||||
| 城南 | 12 | |||||||||||
| 木津 | 2 | |||||||||||
| 亀岡 | 6 | |||||||||||
| 須知 | 4 | |||||||||||
| 綾部 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 福知山 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 東舞鶴 | 3 | 1 | ||||||||||
| 西舞鶴 | 2 | |||||||||||
| 加悦谷 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 峰山 | 4 | |||||||||||
| 洛陽工 | 3 | |||||||||||
| 伏見工 | 8 | |||||||||||
| 西京商 | 8 | |||||||||||
| 堀川 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 日吉ヶ丘 | 11 | |||||||||||
| 紫野 | 31 | |||||||||||
| 塔南 | 6 | 1 | ||||||||||
| 一燈園 | 1 | |||||||||||
| 同志社 | 8 | |||||||||||
| 洛星 | 2 | 2 | 63 | 2 | ||||||||
| 聖母学院 | 1 |