に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 阪市 | 阪府 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山城 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 鴨沂 | 4 | 33 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||
| 洛北 | 1 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 朱雀 | 26 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 洛東 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 嵯峨野 | 19 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 桂 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 桃山 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 城南 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 木津 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 北桑田 | 1 | ||||||||||||||
| 亀岡 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 園部 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 須知 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 綾部 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 福知山 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| 東舞鶴 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 西舞鶴 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 河守 | 1 | ||||||||||||||
| 宮津 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 加悦谷 | 1 | ||||||||||||||
| 峰山 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 網野 | 2 | ||||||||||||||
| 洛陽 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 伏見 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 西京 | 13 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 堀川 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||||
| 日吉ヶ丘 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 紫野 | 2 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 同志社 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 平安 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 洛星 | 7 | ||||||||||||||
| 立命館 | 3 | ||||||||||||||
| 京都女子 | |||||||||||||||
| 同志社女子 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 衛看 | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山城 | 1 | 1 | 21 | 1 | ||||||
| 鴨沂 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 2 | ||||
| 洛北 | 1 | 1 | 45 | 4 | ||||||
| 朱雀 | 26 | |||||||||
| 洛東 | 3 | |||||||||
| 嵯峨野 | 19 | |||||||||
| 桂 | 5 | |||||||||
| 桃山 | 1 | 1 | 19 | |||||||
| 城南 | 6 | |||||||||
| 北桑田 | 1 | |||||||||
| 亀岡 | 1 | |||||||||
| 園部 | 4 | |||||||||
| 須知 | 1 | |||||||||
| 綾部 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 福知山 | 2 | |||||||||
| 東舞鶴 | 5 | |||||||||
| 西舞鶴 | 4 | |||||||||
| 河守 | 1 | |||||||||
| 宮津 | 1 | |||||||||
| 峰山 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 洛陽 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 伏見 | 1 | |||||||||
| 西京 | 13 | |||||||||
| 堀川 | 14 | 1 | ||||||||
| 日吉ヶ丘 | 6 | 2 | ||||||||
| 紫野 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | |||||
| 同志社 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 洛星 | 7 | |||||||||
| 立命館 | 3 | 1 |