に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 21 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 20 | 5 | 4 | ||||
| 山城 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 洛北 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 4 | |||
| 嵯峨野 | 1 | 17 | 1 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 6 | |||
| 北嵯峨 | 2 | ||||||||||||||
| 桃山 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | |||||||
| 向陽 | 1 | ||||||||||||||
| 東宇治 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 北桑田 | 1 | ||||||||||||||
| 亀岡 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 園部 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 綾部 | 2 | ||||||||||||||
| 福知山 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
| 東舞鶴 | 2 | ||||||||||||||
| 西舞鶴 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 宮津 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 峰山 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 網野 | 1 | ||||||||||||||
| 東稜 | 1 | ||||||||||||||
| 西京 | 4 | 25 | 3 | 1 | 24 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19 | 12 | 9 | |||
| 堀川 | 4 | 62 | 1 | 5 | 23 | 3 | 13 | 9 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 日吉ヶ丘 | 1 | ||||||||||||||
| 紫野 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 塔南 | 1 | ||||||||||||||
| 銅駝美術工芸 | 2 | ||||||||||||||
| 洛西 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 久御山 | 1 | ||||||||||||||
| 西城陽 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 鳥羽 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 莵道 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| 南陽 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||||
| 城南菱創 | 1 | ||||||||||||||
| 大谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 京都学園 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 京都外大西 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 同志社 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 花園 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 東山 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 龍谷大付平安 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 洛星 | 10 | 51 | 3 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 14 | 9 | 2 | 12 | 2 | 7 | |
| 洛南 | 17 | 85 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 41 | 1 | 37 | 39 | 3 | 37 | 22 | 15 | 
| 立命館 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 京都文教 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 京都女子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | |||||||
| 京都橘 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 京都光華 | 1 | ||||||||||||||
| 京都産業大附 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 京都聖母学院 | 1 | ||||||||||||||
| 同志社女子 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| ノートルダム女学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 京都明徳 | |||||||||||||||
| 立命館宇治 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 京都共栄学園 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 福知山成美 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 同志社国際 | 1 | ||||||||||||||
| 京都成章 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 21 | 12 | 1 | ||||||||||
| 洛北 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | ||||||||
| 嵯峨野 | 1 | 1 | 1 | 17 | 15 | 3 | |||||||
| 桃山 | 8 | 1 | |||||||||||
| 東宇治 | 1 | 0 | |||||||||||
| 亀岡 | 1 | 0 | |||||||||||
| 福知山 | 2 | 1 | |||||||||||
| 西舞鶴 | 2 | 0 | |||||||||||
| 宮津 | 2 | 1 | |||||||||||
| 網野 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西京 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | 2 | |||||
| 堀川 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 62 | 41 | 2 | 1 | ||||
| 紫野 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西城陽 | 1 | 0 | |||||||||||
| 鳥羽 | 3 | 3 | |||||||||||
| 莵道 | 2 | 1 | |||||||||||
| 南陽 | 4 | 4 | |||||||||||
| 京都学園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 同志社 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | ||||||||
| 花園 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
| 東山 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 洛星 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 51 | 34 | 4 | |||
| 洛南 | 17 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 85 | 63 | 7 | 2 | |
| 立命館 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 京都女子 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
| 京都橘 | 1 | 1 | |||||||||||
| 京都光華 | 1 | 1 | |||||||||||
| 京都産業大附 | 3 | 2 | |||||||||||
| 京都聖母学院 | 1 | 1 | |||||||||||
| ノートルダム女学院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 京都共栄学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福知山成美 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 同志社国際 | 1 | 1 | |||||||||||
| 京都成章 | 1 | 1 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 滋賀 | 京府 | 神戸 | 奈良 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 山梨1 徳島2 香川1 | ||||||||
| 嵯峨野 | 2 | 0 | 1 | 山梨1 | |||||||||||
| 西京 | 4 | 1 | 1 | 1 | 旭川1 三重1 | ||||||||||
| 堀川 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 札幌1 富山1 岐阜1 香川1 | |||||||
| 南陽 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 同志社 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 愛媛1 | ||||||||
| 洛星 | 36 | 17 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 筑波1 千葉1 信州1 三重1 島根1 広島1 香川1 長崎1 熊本2 | ||||||
| 洛南 | 78 | 41 | 4 | 7 | 1 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 医歯2 富山1 金沢1 信州2 岐阜1 阪市9 和歌1 鳥取1 岡山1 広島1 徳島2 香川2 愛媛3 高知2 長崎1 | |||
| 立命館 | 5 | 1 | 2 | 阪市1 鳥取1 | |||||||||||
| 京都女子 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 名市1 広島1 | |||||||||
| 京都聖母学院 | |||||||||||||||
| 同志社女子 | |||||||||||||||
| ノートルダム女学院 | 1 | ||||||||||||||
| 京都共栄学園 | 6 | 2 | 1 | 浜松1 鳥取1 愛媛1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都教育大附 | 197 | 19 | 9.6 | 32 | 16.2 | 71 | 36.0 | 
| 山城 | 392 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 
| 洛北 | 280 | 10 | 3.6 | 18 | 6.4 | 40 | 14.3 | 
| 嵯峨野 | 327 | 16 | 4.9 | 20 | 6.1 | 68 | 20.8 | 
| 北嵯峨 | 389 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 桃山 | 409 | 1 | 0.2 | 8 | 2.0 | 22 | 5.4 | 
| 東宇治 | 234 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 3 | 1.3 | 
| 亀岡 | 311 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 5 | 1.6 | 
| 園部 | 179 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 3.9 | 
| 綾部 | 238 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 福知山 | 202 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 14 | 6.9 | 
| 東舞鶴 | 260 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 
| 西舞鶴 | 300 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 6 | 2.0 | 
| 宮津 | 226 | 1 | 0.4 | 2 | 0.9 | 6 | 2.7 | 
| 峰山 | 239 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.3 | 
| 西京 | 278 | 18 | 6.5 | 33 | 11.9 | 83 | 29.9 | 
| 堀川 | 249 | 54 | 21.7 | 80 | 32.1 | 117 | 47.0 | 
| 日吉ヶ丘 | 269 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 紫野 | 387 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 6 | 1.6 | 
| 塔南 | 269 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 洛西 | 339 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 西城陽 | 273 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 
| 鳥羽 | 318 | 3 | 0.9 | 3 | 0.9 | 9 | 2.8 | 
| 莵道 | 313 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 12 | 3.8 | 
| 南陽 | 314 | 5 | 1.6 | 5 | 1.6 | 26 | 8.3 | 
| 城南菱創 | 236 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 大谷 | 322 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2 | 
| 同志社 | 375 | 8 | 2.1 | 16 | 4.3 | 21 | 5.6 | 
| 花園 | 264 | 3 | 1.1 | 4 | 1.5 | 8 | 3.0 | 
| 東山 | 313 | 3 | 1.0 | 4 | 1.3 | 13 | 4.2 | 
| 洛星 | 209 | 55 | 26.3 | 96 | 45.9 | 128 | 61.2 | 
| 洛南 | 525 | 107 | 20.4 | 172 | 32.8 | 249 | 47.4 | 
| 立命館 | 301 | 2 | 0.7 | 7 | 2.3 | 10 | 3.3 | 
| 京都女子 | 336 | 9 | 2.7 | 16 | 4.8 | 26 | 7.7 | 
| 京都産業大附 | 296 | 2 | 0.7 | 3 | 1.0 | 11 | 3.7 | 
| 京都共栄学園 | 198 | 1 | 0.5 | 7 | 3.5 | 15 | 7.6 | 
| 京都成章 | 393 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 19 | 4.8 | 
