に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 阪市 | 阪府 | 滋賀 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 膳所 | 5 | 27 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 36 | 4 | 16 | 13 | 5 | 28 | 17 | 20 | |
| 東大津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 大津 | 1 | |||||||||||||||
| 石山 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 彦根東 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 9 | 3 | 11 | ||||
| 長浜 | 1 | |||||||||||||||
| 長浜北 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 八日市 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 守山 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 水口東 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 米原 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 虎姫 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
| 伊香 | 1 | |||||||||||||||
| 高島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 安曇川 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 草津東 | 1 | |||||||||||||||
| 玉川 | 1 | |||||||||||||||
| 甲西 | 1 | |||||||||||||||
| 比叡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
