に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 3 | |||||||||||||||
| 旭丘 | 29 | 28 | 13 | 5 | 2 | 62 | ||||||||||
| 明和 | 8 | 33 | 4 | 7 | 10 | 10 | 102 | 10 | 3 | 62 | 50 | 9 | 8 | |||
| 千種 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 27 | 4 | 31 | 19 | 4 | 9 | ||||
| 瑞陵 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 惟信 | 1 | |||||||||||||||
| 昭和 | 4 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 名古屋西 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 熱田 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 中村 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 南陽 | 1 | |||||||||||||||
| 春日井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 旭野 | 10 | 4 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 長久手 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 東郷 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 瀬戸 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 豊明 | 4 | |||||||||||||||
| 犬山 | 1 | |||||||||||||||
| 丹羽 | 1 | 8 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
| 一宮 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 88 | 4 | 1 | 28 | 16 | 3 | 21 | |||
| 一宮西 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 2 | 28 | |||||||||
| 木曽川 | 6 | |||||||||||||||
| 津島 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 蟹江 | 1 | |||||||||||||||
| 五条 | 44 | 4 | 2 | 18 | 32 | 13 | ||||||||||
| 横須賀 | 3 | 3 | 1 | 21 | 1 | 7 | 6 | 10 | ||||||||
| 常滑北 | 3 | 7 | ||||||||||||||
| 半田 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 4 | 1 | 18 | 4 | 4 | ||||
| 刈谷 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 85 | 4 | 2 | 14 | 18 | 3 | 7 | |||
| 刈谷北 | 1 | 11 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
| 安城東 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
| 西尾 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 西尾東 | 2 | |||||||||||||||
| 吉良 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 岡崎 | 31 | 14 | 25 | 11 | 7 | 7 | 75 | 12 | 1 | 81 | 76 | 6 | 4 | |||
| 岡崎北 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | |||||||||
| 岡崎東 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 豊田西 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 豊田東 | 1 | |||||||||||||||
| 三好 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 新城東 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 国府 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 時習館 | 25 | 9 | 5 | 1 | 12 | 11 | 36 | 8 | 2 | 32 | 23 | 15 | 3 | |||
| 豊橋東 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 豊丘 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 豊橋南 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 蒲郡東 | 2 | |||||||||||||||
| 成章 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
| 小坂井 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 天白 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 尾西 | 1 | |||||||||||||||
| 東海南 | 7 | |||||||||||||||
| 菊里 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 33 | 7 | 22 | 6 | 5 | 8 | |||||
| 向陽 | 1 | 3 | 4 | 2 | 26 | 3 | 1 | 10 | 12 | 5 | 10 | |||||
| 桜台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||
| 北 | 3 | |||||||||||||||
| 西陵商 | 1 | |||||||||||||||
| 緑 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 富田 | 1 | |||||||||||||||
| 山田 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 瀬戸西 | 1 | |||||||||||||||
| 春日井東 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 津島東 | 1 | |||||||||||||||
| 西春 | 1 | 7 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 海南 | 1 | |||||||||||||||
| 平和 | 1 | |||||||||||||||
| 豊田北 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 高蔵寺 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 江南 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 小牧南 | 2 | 13 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||
| 豊田南 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| 半田東 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 日進西 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 一宮興道 | 1 | 7 | 21 | |||||||||||||
| 美和 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 大府東 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 豊田 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 名古屋南 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 瀬戸北 | 1 | |||||||||||||||
| 名東 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| 春日井南 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 豊野 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 知立東 | 4 | 2 | 9 | 19 | ||||||||||||
| 新川 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 愛知 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | |||||||||
| 愛知淑徳 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||||||||
| 市邨学園 | 1 | |||||||||||||||
| 金城学院 | 1 | |||||||||||||||
| 中京大附中京 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 東海 | 28 | 26 | 10 | 4 | 6 | 3 | 51 | 6 | 82 | 77 | 2 | 7 | ||||
| 東邦 | 1 | |||||||||||||||
| 名古屋学院 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 12 | 8 | 2 | 6 | ||||||
| 名古屋第一 | 1 | |||||||||||||||
| 名古屋短期大付 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 愛知工業大学名電 | 1 | |||||||||||||||
| 南山 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 36 | 5 | 27 | 28 | 3 | 4 | |||||
| 名城大附 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 星城 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 滝 | 7 | 16 | 11 | 7 | 6 | 7 | 45 | 9 | 2 | 33 | 41 | 2 | 20 | |||
| 春日丘 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 岡崎城西 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 桜丘 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 杜若 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 豊川 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 愛知産業大学三河 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 栄徳 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大成 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 南山国際 | 3 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 29 | 16 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 28 | 16 | |
| 明和 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33 | 11 | |||
| 千種 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 瑞陵 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 名古屋西 | 1 | 0 | |||||||||
| 春日井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 東郷 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 丹羽 | 1 | 1 | |||||||||
| 一宮 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 | |||
| 一宮西 | 1 | 0 | |||||||||
| 横須賀 | 3 | 1 | |||||||||
| 半田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||||
| 刈谷 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||
| 安城東 | 2 | 1 | |||||||||
| 西尾 | 1 | 1 | |||||||||
| 岡崎 | 31 | 23 | 1 | 3 | 7 | 15 | 5 | 14 | 8 | 1 | |
| 岡崎北 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 豊田西 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 新城東 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 時習館 | 25 | 19 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | ||
| 成章 | 1 | 1 | |||||||||
| 菊里 | 5 | 3 | |||||||||
| 向陽 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 小牧南 | 2 | 2 | |||||||||
| 新川 | 1 | 0 | |||||||||
| 愛知 | 2 | 1 | |||||||||
| 東海 | 28 | 21 | 7 | 2 | 15 | 3 | 1 | 26 | 16 | ||
| 名古屋学院 | 2 | 2 | |||||||||
| 南山 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
| 滝 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 14 | 1 | |
| 春日丘 | 1 | 0 | 1 | 
国公立大医学部合格者数
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AN | AP | BN | BP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 114 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 2.6 | 
| 旭丘 | 414 | 32 | 7.7 | 75 | 18.1 | 77 | 18.6 | 
| 明和 | 418 | 15 | 3.6 | 52 | 12.4 | 187 | 44.7 | 
| 千種 | 413 | 3 | 0.7 | 14 | 3.4 | 52 | 12.6 | 
| 瑞陵 | 419 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 
| 名古屋西 | 422 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 5 | 1.2 | 
| 中村 | 417 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 
| 春日井 | 373 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 23 | 6.2 | 
| 旭野 | 422 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 2.4 | 
| 丹羽 | 378 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 9 | 2.4 | 
| 一宮 | 410 | 13 | 3.2 | 24 | 5.9 | 127 | 31.0 | 
| 一宮西 | 335 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 29 | 8.7 | 
| 五条 | 337 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 14.8 | 
| 横須賀 | 333 | 1 | 0.3 | 3 | 0.9 | 29 | 8.7 | 
| 半田 | 334 | 5 | 1.5 | 12 | 3.6 | 54 | 16.2 | 
| 刈谷 | 422 | 7 | 1.7 | 16 | 3.8 | 123 | 29.1 | 
| 刈谷北 | 419 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 3.1 | 
| 安城東 | 419 | 1 | 0.2 | 3 | 0.7 | 12 | 2.9 | 
| 西尾 | 372 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 21 | 5.6 | 
| 岡崎 | 416 | 31 | 7.5 | 81 | 19.5 | 183 | 44.0 | 
| 岡崎北 | 418 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 12 | 2.9 | 
| 豊田西 | 416 | 5 | 1.2 | 7 | 1.7 | 7 | 1.7 | 
| 国府 | 377 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 1.9 | 
| 時習館 | 422 | 25 | 5.9 | 40 | 9.5 | 109 | 25.8 | 
| 豊橋東 | 376 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 3.5 | 
| 豊橋南 | 372 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 
| 成章 | 371 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 8 | 2.2 | 
| 菊里 | 423 | 3 | 0.7 | 10 | 2.4 | 68 | 16.1 | 
| 向陽 | 418 | 1 | 0.2 | 4 | 1.0 | 40 | 9.6 | 
| 桜台 | 412 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 
| 西春 | 375 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.1 | 
| 江南 | 376 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 
| 小牧南 | 379 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 15 | 4.0 | 
| 名東 | 419 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 19 | 4.5 | 
| 知立東 | 417 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 
| 愛知 | 769 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 9 | 1.2 | 
| 愛知淑徳 | 428 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 12 | 2.8 | 
| 東海 | 457 | 37 | 8.1 | 68 | 14.9 | 134 | 29.3 | 
| 名古屋学院 | 504 | 2 | 0.4 | 4 | 0.8 | 18 | 3.6 | 
| 南山 | 379 | 11 | 2.9 | 14 | 3.7 | 62 | 16.4 | 
| 滝 | 393 | 21 | 5.3 | 41 | 10.4 | 110 | 28.0 | 
| 春日丘 | 511 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 5 | 1.0 | 
