に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 名工 | 岐阜 | 愛教 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 愛知教育大附 | 1 | |||||||||||||||
| 旭丘 | 20 | 26 | 8 | 6 | 9 | 5 | 59 | 9 | 2 | 81 | 39 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 
| 明和 | 4 | 20 | 5 | 3 | 2 | 3 | 72 | 4 | 32 | 25 | 5 | 9 | 16 | 6 | 26 | |
| 千種 | 9 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 瑞陵 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 16 | |||
| 松蔭 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 昭和 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 11 | 5 | 11 | 7 | 6 | ||||||
| 名古屋西 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||
| 熱田 | 1 | |||||||||||||||
| 中村 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 旭陵 | 1 | |||||||||||||||
| 春日井 | 1 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 6 | |||||||
| 旭野 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | |||||
| 長久手 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 東郷 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 瀬戸 | 1 | |||||||||||||||
| 豊明 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 尾北 | 1 | |||||||||||||||
| 岩倉総合 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 丹羽 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 一宮 | 28 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 142 | 3 | 1 | 40 | 30 | 2 | 2 | 19 | 26 | 25 | 
| 一宮西 | 3 | 1 | 1 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 23 | 47 | |||||
| 一宮北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 稲沢東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 津島 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||
| 津島北 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 五条 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 5 | 5 | 22 | 18 | 27 | ||||||
| 大府 | 1 | |||||||||||||||
| 横須賀 | 1 | 2 | 2 | 21 | 4 | 1 | 8 | 18 | 20 | |||||||
| 半田 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 35 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 31 | |
| 武豊 | 1 | |||||||||||||||
| 刈谷 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 58 | 7 | 27 | 14 | 5 | 12 | 5 | 34 | ||
| 刈谷北 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | 14 | ||||||||||
| 安城 | 1 | 11 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 安城東 | 1 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13 | 10 | |||||||||
| 安城農林 | 1 | |||||||||||||||
| 西尾 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2 | 21 | 16 | 29 | |||||||
| 西尾東 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 吉良 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 岡崎 | 36 | 20 | 8 | 3 | 4 | 6 | 99 | 3 | 64 | 60 | 6 | 3 | 9 | 5 | 12 | |
| 岡崎北 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 13 | 8 | 23 | ||||||
| 岡崎東 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 豊田西 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 38 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 27 | ||
| 猿投農林 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 足助 | 1 | |||||||||||||||
| 新城東 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 国府 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | ||||||||
| 時習館 | 15 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 55 | 8 | 39 | 22 | 6 | 2 | 7 | 4 | 25 | |
| 豊橋東 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 18 | ||||
| 豊丘 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||
| 豊橋南 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 蒲郡東 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 成章 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 小坂井 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 天白 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | |||||||||||
| 菊里 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 39 | 4 | 44 | 12 | 3 | 7 | 14 | 6 | 16 | |
| 向陽 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 20 | 7 | 28 | |||
| 桜台 | 1 | 1 | 12 | 11 | 3 | 14 | 10 | 17 | ||||||||
| 北 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 工芸 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 緑 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 中央 | 1 | |||||||||||||||
| 富田 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 山田 | 1 | |||||||||||||||
| 瀬戸西 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 春日井東 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 津島東 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 西春 | 1 | 2 | 1 | 24 | 12 | 14 | 24 | 20 | ||||||||
| 一宮南 | 1 | 1 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 阿久比 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 豊田北 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | ||||||
| 高蔵寺 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | ||||||||
| 江南 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 小牧南 | 1 | 14 | 1 | 1 | 11 | 21 | 11 | |||||||||
| 豊田南 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 15 | ||||||||||
| 半田東 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | |||||||||||
| 日進西 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 一宮興道 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 13 | 16 | 16 | ||||||||
| 美和 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 大府東 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 知多東 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 豊田 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 豊橋西 | 2 | |||||||||||||||
| 名古屋南 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 瀬戸北 | 1 | |||||||||||||||
| 岡崎西 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 名東 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||||
| 春日井南 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 豊野 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 知立東 | 1 | 4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 13 | 17 | 15 | |||||||
| 新川 | 8 | 9 | 23 | 4 | ||||||||||||
| 愛知 | 8 | 17 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||||||
| 愛知淑徳 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||
| 名古屋経済大学高蔵 | 1 | |||||||||||||||
| 享栄 | 1 | |||||||||||||||
| 金城学院 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 椙山女学園 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 中京大附中京 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 東海 | 25 | 26 | 8 | 5 | 3 | 8 | 47 | 5 | 2 | 79 | 76 | 4 | 6 | 4 | 15 | 3 | 
| 東邦 | 2 | |||||||||||||||
| 同朋 | 2 | |||||||||||||||
| 名古屋 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 5 | 1 | 2 | 15 | 19 | 2 | ||
| 中部大学第一 | 3 | |||||||||||||||
| 桜花学園 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 愛知工業大学名電 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 南山 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 37 | 4 | 1 | 48 | 26 | 2 | 1 | 6 | 12 | 4 | |
| 名城大附 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||
| 愛知啓成 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 星城 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 滝 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 46 | 7 | 39 | 32 | 2 | 1 | 12 | 12 | 4 | |
| 春日丘 | 2 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | ||||||
| 清林館 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 岡崎城西 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 人間環境大学岡崎学園 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| 桜丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 杜若 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 豊川 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 光ヶ丘女子 | 2 | |||||||||||||||
| 愛知産業大学三河 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 尾関学園 | 1 | |||||||||||||||
| 栄徳 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 大成 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||||||
| 南山国際 | 2 | 2 | 5 | 1 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 医保 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 1 | |||||||||||
| 旭丘 | 20 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 26 | 15 | ||
| 明和 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20 | 14 | ||||||
| 瑞陵 | 2 | |||||||||||
| 昭和 | 2 | 1 | ||||||||||
| 一宮 | 28 | 22 | 4 | 1 | 3 | 17 | 3 | 6 | 4 | |||
| 一宮西 | 3 | 3 | ||||||||||
| 五条 | 1 | 0 | ||||||||||
| 横須賀 | 1 | 1 | ||||||||||
| 半田 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 刈谷 | 11 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 西尾 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 岡崎 | 36 | 22 | 3 | 8 | 11 | 8 | 6 | 20 | 7 | 2 | ||
| 豊田西 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| 時習館 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | |||
| 菊里 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 向陽 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 桜台 | 1 | 1 | ||||||||||
| 西春 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 高蔵寺 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 小牧南 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 豊田南 | 1 | 1 | ||||||||||
| 一宮興道 | 1 | 1 | ||||||||||
| 名東 | 1 | 0 | ||||||||||
| 知立東 | 1 | 1 | ||||||||||
| 愛知淑徳 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 東海 | 25 | 21 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 26 | 15 | 2 | |
| 名古屋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 南山 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | |||||
| 名城大附 | 2 | 2 | ||||||||||
| 滝 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 12 | 9 | 1 | ||||
| 春日丘 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 愛知産業大学三河 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大成 | 1 | 0 | 
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘 | 34 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 富山1 金沢2 京府2 神戸1 香川1 高知1 | ||||
| 明和 | 9 | 1 | 2 | 山形2 山梨1 信州1 京府1 宮崎1 | |||||||||||
| 中村 | |||||||||||||||
| 一宮 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 半田 | 2 | ||||||||||||||
| 刈谷 | 8 | 1 | 2 | 1 | 富山1 山梨1 京府1 愛媛1 | ||||||||||
| 岡崎 | 19 | 4 | 2 | 5 | 1 | 山形1 富山2 山梨1 信州1 鹿児1 琉球1 | |||||||||
| 豊田西 | 2 | ||||||||||||||
| 時習館 | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 弘前1 群馬1 阪市1 岡山1 広島1 香川1 | ||||||||
| 菊里 | 7 | 1 | 2 | 2 | 信州1 熊本1 | ||||||||||
| 向陽 | 2 | ||||||||||||||
| 愛知淑徳 | 5 | 1 | 1 | 金沢1 香川1 大分1 | |||||||||||
| 東海 | 86 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 15 | 9 | 旭川1 山形1 筑波2 金沢1 山梨5 信州1 滋賀1 京府1 神戸1 高知1 佐賀2 長崎1 熊本1 大分1 宮崎1 | |
| 名古屋 | 3 | 1 | 富山1 広島1 | ||||||||||||
| 南山 | 31 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 金沢1 奈良1 鳥取1 高知1 佐賀1 宮崎1 | ||||||
| 滝 | 33 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 旭川1 山形3 千葉1 富山1 信州1 阪市1 香川1 | ||||||
| 春日丘 | 3 | 筑波1 高知1 佐賀1 | 
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SgN | SgP | AmN | AmP | BmN | BmP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋大附 | 114 | 0 | 0.0 | 2 | 1.8 | 8 | 7.0 | 
| 旭丘 | 360 | 27 | 7.5 | 93 | 25.8 | 172 | 47.8 | 
| 明和 | 398 | 18 | 4.5 | 41 | 10.3 | 130 | 32.7 | 
| 千種 | 355 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.7 | 
| 瑞陵 | 394 | 0 | 0.0 | 3 | 0.8 | 27 | 6.9 | 
| 松蔭 | 361 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.7 | 
| 名古屋西 | 364 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 
| 中村 | 345 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1.2 | 
| 春日井 | 313 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 6.1 | 
| 旭野 | 313 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 14 | 4.5 | 
| 丹羽 | 313 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 
| 一宮 | 395 | 26 | 6.6 | 48 | 12.2 | 195 | 49.4 | 
| 一宮西 | 315 | 3 | 1.0 | 4 | 1.3 | 36 | 11.4 | 
| 五条 | 316 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 35 | 11.1 | 
| 横須賀 | 317 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 27 | 8.5 | 
| 半田 | 312 | 4 | 1.3 | 10 | 3.2 | 57 | 18.3 | 
| 刈谷 | 359 | 7 | 1.9 | 28 | 7.8 | 99 | 27.6 | 
| 刈谷北 | 354 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.3 | 
| 安城東 | 353 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 3.1 | 
| 西尾 | 361 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 18 | 5.0 | 
| 岡崎 | 394 | 29 | 7.4 | 86 | 21.8 | 197 | 50.0 | 
| 岡崎北 | 351 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 21 | 6.0 | 
| 豊田西 | 359 | 3 | 0.8 | 9 | 2.5 | 56 | 15.6 | 
| 国府 | 278 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 2.9 | 
| 時習館 | 354 | 13 | 3.7 | 50 | 14.1 | 122 | 34.5 | 
| 豊橋東 | 357 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 22 | 6.2 | 
| 豊橋南 | 317 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.9 | 
| 成章 | 198 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3.0 | 
| 菊里 | 390 | 3 | 0.8 | 19 | 4.9 | 71 | 18.2 | 
| 向陽 | 397 | 1 | 0.3 | 5 | 1.3 | 53 | 13.4 | 
| 桜台 | 395 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 14 | 3.5 | 
| 西春 | 315 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 28 | 8.9 | 
| 江南 | 319 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 1.9 | 
| 小牧南 | 311 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 15 | 4.8 | 
| 名東 | 356 | 0 | 0.0 | 2 | 0.6 | 15 | 4.2 | 
| 知立東 | 354 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 21 | 5.9 | 
| 愛知 | 562 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 1.4 | 
| 愛知淑徳 | 382 | 2 | 0.5 | 8 | 2.1 | 16 | 4.2 | 
| 東海 | 394 | 36 | 9.1 | 146 | 37.1 | 194 | 49.2 | 
| 名古屋 | 493 | 1 | 0.2 | 7 | 1.4 | 18 | 3.7 | 
| 南山 | 393 | 17 | 4.3 | 56 | 14.2 | 92 | 23.4 | 
| 滝 | 352 | 14 | 4.0 | 57 | 16.2 | 110 | 31.3 | 
| 春日丘 | 488 | 2 | 0.4 | 5 | 1.0 | 18 | 3.7 | 
