に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 | 
|---|---|
| 第1(賀茂) | 下田市、賀茂郡 | 
| 第2(田方) | 熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市(旧戸田村)、清水町、長泉町 | 
| 第3(沼駿) | 沼津市、御殿場市、裾野市、駿東郡 | 
| 第4(富士) | 富士宮市、富士市、富士郡、富士川町 | 
| 第5(清庵) | 静岡市(旧清水市)、庵原郡 | 
| 第6(静岡) | 静岡市(旧静岡市) | 
| 第7(志榛) | 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、御前崎市(旧御前崎町)、志太郡、榛原郡 | 
| 第8(小笠) | 掛川市、御前崎市(旧浜岡町)、菊川市 | 
| 第9(磐周) | 磐田市、袋井市、浜松市(旧天竜市・春野町・磐田郡)、周智郡 | 
| 第10(西遠) | 浜松市(旧浜松市・浜北市・舞阪町・雄踏町・引佐郡)、湖西市、浜名郡 | 
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 | 
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 東教 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松崎 | 2 | |||||||||||||||
| 伊東 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 韮山 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 18 | ||||||||
| 三島北 | 6 | |||||||||||||||
| 御殿場南 | 2 | |||||||||||||||
| 沼津東 | 12 | 7 | 5 | 3 | 5 | 20 | 5 | 4 | 18 | 9 | 15 | |||||
| 沼津西 | 7 | |||||||||||||||
| 吉原 | 6 | |||||||||||||||
| 富士 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 31 | ||||||
| 清水東 | 6 | 10 | 2 | 4 | 9 | 18 | 4 | 5 | 40 | |||||||
| 清水南 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 静岡 | 18 | 17 | 2 | 6 | 16 | 6 | 7 | 1 | 35 | 6 | 10 | 57 | ||||
| 静岡城北 | 3 | 19 | ||||||||||||||
| 静岡東 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | |||||||||||
| 焼津中央 | 2 | |||||||||||||||
| 藤枝東 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 21 | 2 | 36 | ||||||
| 島田 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 榛原 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 16 | ||||||||
| 掛川西 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 31 | |||||||||
| 磐田南 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 20 | ||||||||
| 浜松北 | 11 | 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 27 | 6 | 26 | 10 | 3 | 55 | ||||
| 浜松西 | 1 | 6 | 3 | 27 | ||||||||||||
| 静岡市立 | 7 | |||||||||||||||
| 浜松市立 | 10 | |||||||||||||||
| 東海大学第一 | 1 | |||||||||||||||
| 静岡雙葉 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 橘 | 1 | |||||||||||||||
| 興誠商 | 1 | |||||||||||||||
| 静岡県西遠女子学園 | 7 | 
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊東 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 韮山 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 沼津東 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | ||
| 富士 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 清水東 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 静岡 | 18 | 13 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 1 | ||
| 藤枝東 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 榛原 | 1 | ||||||||||
| 掛川西 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 磐田南 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 浜松北 | 11 | 8 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | ||||
| 浜松西 | 1 | ||||||||||
| 東海大学第一 | 1 | ||||||||||
| 橘 | 1 | 1 | 
