に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 横国 | 千葉 | 静岡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松崎 | 1 | |||||||||||||||
| 伊東 | 6 | |||||||||||||||
| 韮山 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 21 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 30 | ||
| 三島南 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 三島北 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||
| 御殿場南 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 沼津東 | 6 | 5 | 4 | 3 | 15 | 7 | 5 | 1 | 30 | 25 | 11 | 1 | 8 | 3 | 29 | |
| 沼津西 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 吉原 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 富士 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | 2 | 3 | 12 | 7 | 3 | 7 | 32 | |||
| 富士宮北 | 2 | |||||||||||||||
| 富岳館 | 1 | |||||||||||||||
| 清水東 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 1 | 48 | ||
| 清水西 | 4 | |||||||||||||||
| 清水南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||
| 静岡 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 2 | 39 | 19 | 13 | 5 | 6 | 3 | 24 |
| 静岡城北 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 静岡東 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 57 | ||||||||
| 静岡農 | 3 | |||||||||||||||
| 静岡商 | 1 | |||||||||||||||
| 焼津中央 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
| 藤枝東 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 43 | |||||
| 藤枝西 | 3 | |||||||||||||||
| 島田 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 川根 | 1 | |||||||||||||||
| 榛原 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||
| 掛川東 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 掛川西 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 22 | |||
| 掛川工 | 1 | |||||||||||||||
| 袋井 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 磐田南 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 18 | 9 | 3 | 3 | 4 | 35 | |
| 磐田北 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 磐田西 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 浜松北 | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 19 | 14 | 9 | 2 | 47 | 31 | 3 | 7 | 3 | 9 | 31 |
| 浜松西 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 18 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 浜松南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||||||
| 浜松湖東 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 浜松城北工 | 1 | |||||||||||||||
| 浜名 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 静岡西 | 1 | |||||||||||||||
| 沼津 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 静岡市立 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34 | |||||||||
| 浜松市立 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 43 | |||||
| 富士東 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| 伊豆中央 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 湖西 | 1 | |||||||||||||||
| 富士宮西 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 浜松湖南 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 大井川 | 2 | |||||||||||||||
| 静岡中央 | 1 | |||||||||||||||
| 浜松大平台 | 1 | |||||||||||||||
| 下田 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| 科学技術 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 駿河総合 | 1 | |||||||||||||||
| 御殿場西 | 1 | |||||||||||||||
| 不二聖心女子学院 | 1 | |||||||||||||||
| 日本大学三島 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | |||||||||
| 沼津中央 | 3 | |||||||||||||||
| 飛龍 | 1 | |||||||||||||||
| 加藤学園暁秀 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 加藤学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 星陵 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 静岡県富士見 | 4 | |||||||||||||||
| 静岡サレジオ | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 東海大付翔洋 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 静岡英和女学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 城南静岡 | 2 | |||||||||||||||
| 静岡雙葉 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 常葉学園橘 | 1 | |||||||||||||||
| 静岡北 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 静岡学園 | 1 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||
| 静岡聖光学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 島田樟誠 | 3 | |||||||||||||||
| 常葉学園菊川 | 1 | |||||||||||||||
| 磐田東 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 浜松開誠館 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 浜松学芸 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| 静岡県西遠女子学園 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 浜松海の星 | 1 | |||||||||||||||
| 浜松日体 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| 聖隷クリストファー | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 桐陽 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 藤枝明誠 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韮山 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
| 沼津東 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||||
| 富士 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
| 清水東 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 清水南 | 1 | 1 | |||||||||||
| 静岡 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| 静岡東 | 1 | 1 | |||||||||||
| 焼津中央 | 1 | ||||||||||||
| 藤枝東 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 掛川西 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 磐田南 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 浜松北 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 14 | 9 | 1 | |||
| 浜松西 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 浜松南 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 浜松市立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 日本大学三島 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 加藤学園暁秀 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 静岡雙葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 静岡学園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 静岡聖光学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 常葉学園菊川 | 1 | 1 | |||||||||||
| 浜松開誠館 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 浜松学芸 | 1 | 1 | |||||||||||
| 浜松日体 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 金沢 | 山梨 | 浜松 | 名市 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韮山 | 5 | 1 | 3 | 徳島1 宮崎1 | |||||||||||
| 沼津東 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 信州1 | ||||||||
| 富士 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 清水東 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 静岡 | 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 旭川1 札幌1 山形1 横市1 福井1 岐阜1 京府1 阪市1 鳥取1 | ||||||||
| 藤枝東 | 8 | 8 | 1 | 6 | 信州1 | ||||||||||
| 掛川西 | 8 | 6 | 2 | 3 | 横市1 広島1 佐賀1 | ||||||||||
| 磐田南 | 7 | 5 | 3 | 札幌1 福島1 富山1 岡山1 | |||||||||||
| 浜松北 | 33 | 15 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 山形1 福島1 千葉1 新潟2 信州1 琉球1 | |||||||
| 浜松西 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 浜松南 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 加藤学園暁秀 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東海大付翔洋 | 1 | 阪市1 | |||||||||||||
| 静岡雙葉 | 2 | 1 | 神戸1 | ||||||||||||
| 静岡聖光学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 浜松学芸 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 静岡県西遠女子学園 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 浜松日体 | 7 | 6 | 1 | 5 | 宮崎1 | ||||||||||
| 藤枝明誠 | 2 | 1 | 宮崎1 |
難関大合格率比較表
| 学校名 | 卒数 | SmgN | SmgP | AmN | AmP | BmN | BmP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韮山 | 282 | 3 | 1.1 | 13 | 4.6 | 24 | 8.5 |
| 沼津東 | 287 | 13 | 4.5 | 22 | 7.7 | 53 | 18.5 |
| 富士 | 326 | 9 | 2.8 | 12 | 3.7 | 47 | 14.4 |
| 清水東 | 285 | 10 | 3.5 | 12 | 4.2 | 29 | 10.2 |
| 静岡 | 324 | 14 | 4.3 | 37 | 11.4 | 76 | 23.5 |
| 静岡東 | 331 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 13 | 3.9 |
| 藤枝東 | 283 | 12 | 4.2 | 13 | 4.6 | 28 | 9.9 |
| 榛原 | 236 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 |
| 掛川西 | 328 | 11 | 3.4 | 14 | 4.3 | 25 | 7.6 |
| 磐田南 | 331 | 9 | 2.7 | 16 | 4.8 | 42 | 12.7 |
| 浜松北 | 428 | 32 | 7.5 | 64 | 15.0 | 116 | 27.1 |
| 浜松西 | 244 | 6 | 2.5 | 12 | 4.9 | 37 | 15.2 |
| 浜松市立 | 413 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 11 | 2.7 |
| 加藤学園暁秀 | 165 | 3 | 1.8 | 4 | 2.4 | 9 | 5.5 |
| 静岡雙葉 | 138 | 1 | 0.7 | 6 | 4.3 | 12 | 8.7 |
| 静岡学園 | 328 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 静岡聖光学院 | 85 | 1 | 1.2 | 4 | 4.7 | 5 | 5.9 |
| 浜松日体 | 285 | 7 | 2.5 | 8 | 2.8 | 11 | 3.9 |