に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 金沢 | 名工 | 岐阜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 21 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42 | 9 | 50 | 30 | 1 | 7 | 10 | 22 | 56 | |
| 岐阜北 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 20 | 68 | |||||
| 長良 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||
| 岐山 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 21 | ||||||||||
| 加納 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 57 | ||||||||
| 岐阜商 | 2 | |||||||||||||||
| 岐阜農林 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 大垣北 | 7 | 3 | 28 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | 52 | ||||
| 大垣南 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 大垣東 | 2 | 1 | 4 | 5 | 25 | |||||||||||
| 大垣商 | 2 | |||||||||||||||
| 郡上 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| 武義 | 2 | |||||||||||||||
| 関 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | |||||
| 加茂 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
| 東濃実 | 2 | |||||||||||||||
| 多治見 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 多治見北 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 | 6 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | |||
| 恵那 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| 中津 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 益田清風 | 2 | |||||||||||||||
| 斐太 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 20 | ||||||
| 吉城 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 関商工 | 1 | |||||||||||||||
| 羽島北 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 東濃フロンティア | 1 | |||||||||||||||
| 大垣西 | 2 | |||||||||||||||
| 可児 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 30 | ||||
| 各務原西 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 岐阜総合学園 | 1 | |||||||||||||||
| 鶯谷 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 | |||||||
| 済美 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 岐阜東 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
| 岐阜聖徳学園 | 1 | |||||||||||||||
| 聖マリア女学院 | 8 | |||||||||||||||
| 岐阜女子 | 1 | |||||||||||||||
| 大垣日本大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 美濃加茂 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||||
| 多治見西 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 麗澤瑞浪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 中京 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高山西 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 帝京大学可児 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 推薦 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 21 | 16 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 1 | |
| 大垣北 | 7 | 3 | |||||||||||
| 関 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 多治見北 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 恵那 | 1 | 0 | |||||||||||
| 斐太 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 可児 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 鶯谷 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 岐阜東 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岐阜女子 | 1 | 0 | |||||||||||
| 大垣日本大学 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 多治見西 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 高山西 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 富山 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 31 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 旭川1 福島1 群馬1 阪市1 島根3 宮崎1 | |||||
| 岐阜北 | |||||||||||||||
| 岐山 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大垣北 | 13 | 7 | 11 | 1 | 三重1 | ||||||||||
| 関 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 多治見北 | 1 | 0 | 千葉1 | ||||||||||||
| 中津 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 斐太 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 可児 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 鶯谷 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 金沢1 三重1 | |||||||||
| 岐阜東 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 聖マリア女学院 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 美濃加茂 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 多治見西 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 高山西 | 1 | 1 |