に移動
に移動
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 神戸 | 金沢 | 名工 | 岐阜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 10 | 24 | 2 | 5 | 2 | 2 | 46 | 17 | 51 | 31 | 4 | 4 | 10 | 8 | 35 | |
| 岐阜北 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 18 | 47 | |||
| 長良 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32 | |||||||||
| 岐山 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 29 | |||||||||
| 加納 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 41 | |||||||||
| 岐阜商 | 1 | |||||||||||||||
| 各務原 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 岐阜農林 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 岐阜工 | 1 | |||||||||||||||
| 大垣北 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 8 | 28 | 10 | 1 | 4 | 6 | 17 | 39 | |
| 大垣南 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||
| 大垣東 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 28 | ||||||||
| 大垣商 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 大垣工 | 3 | |||||||||||||||
| 武義 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 関 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 3 | 9 | 9 | 40 | |||||
| 加茂 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | |||||||
| 多治見 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
| 多治見北 | 5 | 2 | 1 | 4 | 28 | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 12 | 15 | ||||
| 土岐商 | 1 | |||||||||||||||
| 恵那 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 5 | 12 | |||||||
| 中津 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 益田清風 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 斐太 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 16 | ||||
| 吉城 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 羽島北 | 2 | |||||||||||||||
| 東濃フロンティア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 可児 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 7 | 2 | 3 | 7 | 13 | 32 | |||
| 各務原西 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||
| 池田 | 1 | |||||||||||||||
| 岐阜城北 | 1 | |||||||||||||||
| 本巣松陽 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 鶯谷 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 岐阜東 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 聖マリア女学院 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 岐阜聖徳学園大附 | 4 | |||||||||||||||
| 大垣日本大学 | 1 | |||||||||||||||
| 美濃加茂 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||||||
| 多治見西 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 麗澤瑞浪 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 中京 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 高山西 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| 帝京大学可児 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 全科 | 京大 | 現役 | 医医 | 医人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 15 | 1 | |||
| 岐阜北 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 岐山 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大垣北 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 関 | 5 | 4 | |||||||||||
| 多治見北 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 斐太 | 2 | 2 | |||||||||||
| 東濃フロンティア | 1 | ||||||||||||
| 可児 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 鶯谷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 聖マリア女学院 | 1 | 0 | |||||||||||
| 美濃加茂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 麗澤瑞浪 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中京 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 帝京大学可児 | 1 | 1 | 1 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 富山 | 福井 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 30 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 金沢3 三重1 滋賀1 京府2 神戸1 鳥取1 広島1 大分1 | ||||||
| 加納 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大垣北 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 三重1 | ||||||||
| 多治見北 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 斐太 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 金沢1 神戸1 | |||||||||
| 鶯谷 | 2 | 0 | 1 | 1 |