に移動
に移動
全日制普通科の通学区域
| 名称 | 通学区域 |
|---|---|
| 第1 | 飯山市、栄村、木島平村、野沢温泉村 |
| 第2 | 中野市、須坂市、山ノ内町、小布施町、高山村 |
| 第3 | 長野市、信濃町、飯綱町、小川村 |
| 第4 | 千曲市、坂城町など |
| 第5 | 上田市、東御市、長和町、青木村 |
| 第6 | 佐久市、小諸市、御代田町、軽井沢町、佐久穂町、小海町、南牧村、北相木村、南相木村、川上村 |
| 第7 | 諏訪市、茅野市、岡谷市、下諏訪町、富士見町、原村 |
| 第8 | 伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、松川町、飯島町、南箕輪村、宮田村、中川村 |
| 第9 | 飯田市、高森町、阿南町、豊丘村、喬木村、下篠村、泰阜村、阿智村、平谷村、天籠村、売木村、根羽村 |
| 第10 | 木曽町、上松町、南木曽町、木祖村、玉滝村、大桑村 |
| 第11 | 松本市、安曇野市、塩尻市、朝日村、山形村、生坂村 |
| 第12 | 大町市、松川村、白馬村、小谷村 |
特殊な入学者選抜
| 種別 | 名称 | 参加高校 |
|---|
主要大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 新潟 | 信州 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯山北 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 須坂 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 17 | |||||||
| 長野吉田 | 1 | 3 | 1 | 8 | 19 | |||||||||||
| 長野 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 18 | 6 | 3 | 21 | 14 | 5 | 13 | 7 | 32 | ||
| 長野西 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 長野東 | 1 | |||||||||||||||
| 屋代 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | ||||
| 上田 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 33 | |||||
| 上田染谷丘 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 上田東 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 岩村田 | 2 | |||||||||||||||
| 野沢北 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||
| 諏訪清陵 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 3 | 20 | |||
| 諏訪二葉 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 岡谷南 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 伊那北 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | 3 | 1 | 6 | 2 | 19 | ||
| 伊那弥生ヶ丘 | 2 | |||||||||||||||
| 飯田 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | ||||
| 蘇南 | 2 | |||||||||||||||
| 松本県ヶ丘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | |||||||||
| 松本深志 | 3 | 8 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 7 | 1 | 3 | 15 | 1 | 31 | |||
| 松本蟻ヶ崎 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 大町 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||
| 木曽 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 田川 | 1 | |||||||||||||||
| 中野西 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 松商学園 | 4 | |||||||||||||||
| 文化女子大附長野 | 1 | |||||||||||||||
| 長野日本大学 | 1 | |||||||||||||||
| 東海大学第三 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 佐久 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
東大京大合格者数一覧
| 学校名 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 京大 | 現役 | 医医 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯山北 | 1 | 1 | |||||||||
| 須坂 | 1 | 0 | |||||||||
| 長野 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||
| 屋代 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 上田 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 野沢北 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 諏訪清陵 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 伊那北 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 飯田 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 松本県ヶ丘 | 1 | 0 | |||||||||
| 松本深志 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
国公立大医学部合格者数
| 学校名 | 国医 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 群馬 | 新潟 | 福井 | 山梨 | 信州 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 須坂 | 1 | 1 | 旭川1 筑波1 | ||||||||||||
| 長野 | 2 | 4 | 旭川1 弘前1 山形1 岐阜1 神戸1 | ||||||||||||
| 屋代 | 1 | 1 | 札幌1 筑波1 | ||||||||||||
| 上田 | 2 | 1 | 4 | 旭川1 | |||||||||||
| 上田染谷丘 | 1 | ||||||||||||||
| 野沢北 | 3 | 1 | 2 | 弘前1 筑波1 | |||||||||||
| 諏訪清陵 | 1 | 2 | 三重1 | ||||||||||||
| 伊那北 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 飯田 | 1 | 2 | 筑波1 三重1 和歌1 宮崎2 | ||||||||||||
| 松本県ヶ丘 | 1 | ||||||||||||||
| 松本深志 | 7 | 弘前2 山形1 福島1 千葉1 浜松1 神戸1 島根1 | |||||||||||||
| 大町 | 1 | 筑波1 | |||||||||||||
| 木曽 | 弘前1 |